keizerrcompetitie jeugd 2023 2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Triton Start datum 2-6-2022
Plaats Purmerend Eind datum 30-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Purmerend Scheidsrechters Frank Reurs

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Tim van Rijs 193,0 289,0 375,0 408,3 505,3 601,3 693,3 792,3 887,3 981,3 1077,3 1176,3 1274,3 1307,7
2 Tymen van der Meer 99,0 186,0 284,0 284,0 377,0 443,0 530,0 530,0 530,0 625,0 718,0 718,0 812,0 909,0
3 Yesper Gronert 98,0 192,0 192,0 283,0 283,0 283,0 315,7 406,7 493,7 589,7 679,7 776,7 776,7 872,7
4 Jayden Dijkstra 187,0 277,0 308,7 308,7 340,3 437,3 526,3 622,3 622,3 622,3 622,3 622,3 711,3 805,3
5 Gijs Veldt 196,0 196,0 196,0 284,0 284,0 284,0 316,3 406,3 471,0 563,0 657,0 657,0 747,0 747,0
6 Timmen van Dijk 92,0 181,0 181,0 271,0 359,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 541,0 628,0 718,0
7 Tymofii Korin 181,0 181,0 278,0 373,0 459,0 459,0 491,0 491,0 583,0 583,0 583,0 670,0 716,5 716,5
8 Thian Steyn 94,0 94,0 94,0 177,0 239,7 328,7 413,7 499,7 598,7 598,7 598,7 691,7 691,7 691,7
9 Mika Roelofsen 93,0 178,0 268,0 268,0 268,0 356,0 387,0 479,0 569,0 631,0 631,0 631,0 679,0 679,0
10 Yuri Yemelyanov 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 261,0 291,3 291,3 379,3 469,3 561,3 561,3 561,3 649,3
11 Jason Thumann 89,0 89,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 255,0 284,7 372,7 457,7 457,7 457,7 550,7
12 Vincent Duits 180,0 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0 305,7 305,7 390,7 390,7 390,7 390,7 390,7 473,7
13 Ruben Verhoef 179,0 179,0 179,0 179,0 268,0 298,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 466,0 466,0 466,0
14 Nico Clerx 87,0 87,0 181,0 270,0 354,0 354,0 354,0 354,0 354,0 396,5 396,5 396,5 396,5 454,5
15 Lily Zho 171,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 284,3 284,3 284,3 284,3 365,3 365,3 448,3 448,3
16 Nathan van Rijs 85,0 85,0 85,0 141,7 224,7 224,7 224,7 312,7 312,7 356,2 356,2 356,2 384,5 412,8
17 Alex Bastiaanse 124,5 124,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 209,5 251,0 251,0 251,0 337,0 337,0
18 Tycho Lim 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 125,0 180,3 180,3 180,3 180,3
19 Noah Boerman 82,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0
20 Kick Schiferli 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
21 Sofie Peters 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
22 Feline Brandsma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
23 Sal Valvekens 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software