Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2023-2024 - Ronde 1 - 14-9-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 25-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bakels, A.J. (Anton) Visser, S. (Sanne) ½−½
2 Someren, R. van (Rob) Hählen, R.M. (Rob) ½−½
3 Pelt, J.A. (Hans) Boer, M.R.R. de (Max) 1−0
4 Wijnen, M.C. (Ties) Kerkdijk, C. (Kees) 0−1
5 Meijer, P.J.S. (Paul) Reurs, F.N. (Frank) ½−½
6 Kerkhoff, F. (Frans) Ommen, A. van (Ad) 1−0
7 Puister, R.M. (Rudolf) Diepen, A.T. van (Ton) ½−½
8 Dekker, W. (Wim) Ent, H. (Hugo) ½−½
9 Groot, C.J. (Cornelis) Romijn, A.J. (Alex) ½−½
10 Goosen, W. (Wladimir) Koopmans, P. (Perry) 0−1
11 Huisman, T. (Ton) Smeenk, P. (Peter) 0−1
12 Breeuwsma, H. (Henk) Romijn, B.V. (Barrie) ½−½
13 Meer, T.J.E. van der (Tymen) Harmsen, R. (Ron) 1−0
14 Derevianko, M. (Maksym) Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1−0
15 Kniestedt, F.P. (Peter) Triep, R.M. (Rob) 1−0
16 Wal, G. van der (Geert) Poel, J.E. (Jacob) ½−½
17 Poland, J.J. (Jan) Oostveen, J. van (Jacco) ½−½
18 Dam, W.J. (Wim) Woude, C. ten (Cor) ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dijkstra, J. (Jayden)   Afw met bericht
2 Doorn, D. (Daniël)   Afw met bericht
3 Gaeta−de Vries, F. (Flora)   Afw met bericht
4 Holla, M.J. (Marc)   Afw met bericht
5 Meirmans, R. (Ruben)   Afw met bericht
6 Melchers, B.J. (Bert−Jan)   Geen partij
7 Milli, S. (Serkan)   Afw met bericht
8 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
9 Raaphorst, P.M.R. van (Ries)   Afw met bericht
10 Rijs, T. van (Tim)   Paring bye
11 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
12 Stevens, A.J. (Anton)   Afw met bericht
13 Twisk, J. van (Jacob)   Afw met bericht
14 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht
15 Velpen, F. van der (Frank)   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Pelt, J.A. (Hans) 89,0 1 1 0 0 1697 2482 1
2 Kerkdijk, C. (Kees) 88,0 1 1 0 0 1655 2476 1
3 Kerkhoff, F. (Frans) 82,0 1 1 0 0 1576 2372 1
4 Koopmans, P. (Perry) 72,0 1 1 0 0 1483 2288 1
5 Smeenk, P. (Peter) 70,0 1 1 0 0 1434 2278 1
6 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 64,0 1 1 0 0 1300 2167 1
7 Rijs, T. van (Tim) 62,7 0 0 0 0 1790 1790 b
8 Derevianko, M. (Maksym) 62,0 1 1 0 0 1364 2147 1
9 Kniestedt, F.P. (Peter) 59,0 1 1 0 0 1340 2060 1
10 Visser, S. (Sanne) 49,5 1 0 1 0 1852 1963 ½
11 Bakels, A.J. (Anton) 48,5 1 0 1 0 1963 1852 ½
12 Hählen, R.M. (Rob) 48,0 1 0 1 0 1809 1818 ½
13 Someren, R. van (Rob) 47,5 1 0 1 0 1818 1809 ½
14 Reurs, F.N. (Frank) 43,0 1 0 1 0 1614 1632 ½
15 Meijer, P.J.S. (Paul) 42,0 1 0 1 0 1632 1614 ½
16 Diepen, A.T. van (Ton) 40,5 1 0 1 0 1541 1554 ½
17 Puister, R.M. (Rudolf) 39,5 1 0 1 0 1554 1541 ½
18 Ent, H. (Hugo) 39,0 1 0 1 0 1510 1535 ½
19 Dekker, W. (Wim) 38,0 1 0 1 0 1535 1510 ½
20 Romijn, A.J. (Alex) 37,5 1 0 1 0 1501 1508 ½
21 Groot, C.J. (Cornelis) 36,5 1 0 1 0 1508 1501 ½
22 Romijn, B.V. (Barrie) 34,0 1 0 1 0 1403 1420 ½
23 Breeuwsma, H. (Henk) 33,5 1 0 1 0 1420 1403 ½
24 Velpen, F. van der (Frank) 33,3 0 0 0 0 2000 2000 .
25 Holla, M.J. (Marc) 32,7 0 0 0 0 1912 1912 .
26 Doorn, D. (Daniël) 31,0 0 0 0 0 1742 1742 .
27 Veij, A.J. de (Ton) 30,7 0 0 0 0 1733 1733 .
28 Twisk, J. van (Jacob) 30,0 0 0 0 0 1686 1686 .
29 Poel, J.E. (Jacob) 29,0 1 0 1 0 1253 1255 ½
30 Wal, G. van der (Geert) 28,5 1 0 1 0 1255 1253 ½
31 Milli, S. (Serkan) 28,3 0 0 0 0 1619 1619 .
32 Oostveen, J. van (Jacco) 28,0 1 0 1 0 1220 1221 ½
33 Poland, J.J. (Jan) 27,5 1 0 1 0 1221 1220 ½
34 Woude, C. ten (Cor) 27,0 1 0 1 0 1101 1197 ½
35 Stevens, A.J. (Anton) 26,7 0 0 0 0 1545 1545 .
36 Dam, W.J. (Wim) 26,5 1 0 1 0 1197 1101 ½
37 Pruis, C.J. (Kees) 25,7 0 0 0 0 1515 1515 .
38 Schlebaum, E. (Evert) 24,7 0 0 0 0 1504 1504 .
39 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 22,0 0 0 0 0 1387 1387 .
40 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 21,7 0 0 0 0 1373 1373 .
41 Dijkstra, J. (Jayden) 17,3 0 0 0 0 1000 1000 .
42 Meirmans, R. (Ruben) 17,0 0 0 0 0 885 885 .
43 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 16,7 0 0 0 0 800 800 .
44 Boer, M.R.R. de (Max) 0,9 1 0 0 1 1682 897 0
45 Wijnen, M.C. (Ties) 0,9 1 0 0 1 1676 855 0
46 Ommen, A. van (Ad) 0,8 1 0 0 1 1572 776 0
47 Goosen, W. (Wladimir) 0,7 1 0 0 1 1488 683 0
48 Huisman, T. (Ton) 0,7 1 0 0 1 1478 634 0
49 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 0,6 1 0 0 1 1347 564 0
50 Triep, R.M. (Rob) 0,6 1 0 0 1 1260 540 0
51 Harmsen, R. (Ron) 0,6 1 0 0 1 1367 500 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software