Schaakclub Purmerend
Bekercompetitie 2023-2024 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 28-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 18-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Bekercompetitie 2023-2024
Nr Naam ID Land Rating
1 Bakels, A.J. (Anton) 7668309 Nederland 1963
2 Bartels, V.J. (Vladimir) 8489833 Nederland 1875
3 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1682
4 Bond, J.T.C. (John) 8376808 Nederland 1405
5 Breeuwsma, H. (Henk) 5982350 Nederland 1420
6 Buijten, A. (Arno) 8145137 Nederland 1921
7 Dam, W.J. (Wim) 7771731 Nederland 1197
8 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1535
9 Derevianko, M. (Maksym) 8874646 Oekraine 1364
10 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1541
11 Doorn, D. (Daniël) 8255489 Nederland 1742
12 Ent, H. (Hugo) 8942406 Nederland 1510
13 Felten, N. (Nico) 7269086 Nederland 1901
14 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1488
15 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1508
16 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1809
17 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1478
18 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1655
19 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1576
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1340
21 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1483
22 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1632
23 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 885
24 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1387
25 Milli, S. (Serkan) 7844353 Nederland 1619
26 Ommen, A. van (Ad) 8958851 Nederland 1572
27 Oostveen, J. van (Jacco) 6996759 Nederland 1220
28 Pelt, J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1697
29 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1253
30 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1221
31 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1515
32 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1614
33 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1790
34 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 8822275 Nederland 1347
35 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1501
36 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1403
37 Smeenk, P. (Peter) 6882238 Nederland 1434
38 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1818
39 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1545
40 Twisk, J. van (Jacob) 6146789 Nederland 1686
41 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1733
42 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2000
43 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1852
44 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1255
45 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1676
46 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1101

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software