Schaakclub Purmerend
Bekercompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 28-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 18-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
2 Bartels, V.J. (Vladimir) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Boer, M.R.R. de (Max) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Bond, J.T.C. (John) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Breeuwsma, H. (Henk) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Buijten, A. (Arno) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Dam, W.J. (Wim) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Dekker, W. (Wim) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Derevianko, M. (Maksym) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
10 Diepen, A.T. van (Ton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
11 Doorn, D. (Daniël) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
12 Ent, H. (Hugo) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5
13 Felten, N. (Nico) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
14 Goosen, W. (Wladimir) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
15 Groot, C.J. (Cornelis) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
16 Hählen, R.M. (Rob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Huisman, T. (Ton) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
18 Kerkdijk, C. (Kees) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
19 Kerkhoff, F. (Frans) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21 Koopmans, P. (Perry) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 Meirmans, R. (Ruben) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Milli, S. (Serkan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Ommen, A. van (Ad) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
27 Oostveen, J. van (Jacco) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Pelt, J.A. (Hans) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
29 Poel, J.E. (Jacob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Poland, J.J. (Jan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Pruis, C.J. (Kees) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0
32 Reurs, F.N. (Frank) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
33 Rijs, T. van (Tim) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
34 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Romijn, A.J. (Alex) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Romijn, B.V. (Barrie) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
37 Smeenk, P. (Peter) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Someren, R. van (Rob) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 Stevens, A.J. (Anton) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Twisk, J. van (Jacob) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Veij, A.J. de (Ton) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
43 Visser, S. (Sanne) 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
44 Wal, G. van der (Geert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Wijnen, M.C. (Ties) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46 Woude, C. ten (Cor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software