Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2022-2023 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 8-9-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Velpen, F. van der (Frank) 33,3 66,7 133,3 181,3 253,3 300,3 368,3 448,3 547,3 645,3 712,0 778,7 870,7 918,7 967,2 1033,8 1067,2 1133,8 1183,3 1216,7 1305,7 1397,7 1495,7 1590,7
2 Holla, M.J. (Marc) 96,0 129,0 195,0 273,0 354,0 387,0 430,5 494,5 495,5 541,5 612,5 706,5 795,5 878,5 976,5 1024,5 1121,5 1154,5 1204,5 1299,5 1391,5 1437,0 1483,5 1577,5
3 Hählen, R.M. (Rob) 86,0 154,0 219,3 259,8 292,5 370,5 403,2 490,2 555,5 556,5 589,2 654,5 719,8 811,8 812,8 878,2 974,2 1039,5 1082,5 1129,5 1178,0 1243,3 1244,3 1309,7
4 Someren, R. van (Rob) 1,0 47,0 79,0 129,0 181,0 245,0 309,0 400,0 493,0 540,0 604,0 650,0 682,0 732,0 803,0 852,5 853,5 885,5 886,4 972,4 1055,4 1100,4 1192,4 1283,4
5 Visser, S. (Sanne) 48,5 97,0 145,5 194,0 242,5 291,0 339,5 388,0 436,5 485,0 533,5 582,0 650,0 737,0 787,0 833,5 834,5 866,8 962,8 995,2 1044,2 1130,2 1225,2 1257,5
6 Reurs, F.N. (Frank) 0,8 1,8 59,8 104,8 168,1 168,8 238,8 303,8 365,8 366,6 430,0 518,0 549,6 638,6 702,0 743,5 806,8 897,8 990,8 991,8 1055,1 1118,5 1119,5 1120,5
7 Pelt, J.A. (Hans) 40,0 82,0 116,0 147,3 221,3 271,3 337,3 415,3 459,8 507,8 590,8 591,8 623,2 654,5 685,8 717,1 779,8 826,3 913,3 962,3 967,0 971,7 1061,7 1062,7
8 Veij, A.J. de (Ton) 31,0 62,0 106,0 174,0 257,0 257,9 334,9 380,9 381,8 412,8 443,8 505,8 541,3 617,3 679,3 727,8 770,8 817,8 818,8 849,8 930,8 992,8 1042,3 1046,9
9 Dekker, W. (Wim) 0,7 95,7 169,7 257,7 302,2 378,2 439,6 486,1 529,6 579,1 640,4 688,4 689,4 690,4 731,9 774,9 836,2 906,2 936,9 981,4 982,4 983,4 984,3 1015,0
10 Koopmans, P. (Perry) 0,5 30,5 68,0 115,5 175,5 176,3 177,0 232,0 267,0 325,0 369,5 402,0 439,5 520,5 589,5 628,5 658,5 740,5 785,0 844,0 904,0 952,0 953,0 997,0
11 Rijs, T. van (Tim) 1,0 29,6 87,0 144,3 145,2 202,5 259,8 334,8 400,8 491,8 520,5 549,2 577,8 606,5 693,5 739,5 786,0 843,3 892,3 893,3 897,6 898,6 902,9 991,9
12 Wijnen, M.C. (Ties) 44,5 74,8 105,2 157,2 217,8 248,2 308,8 309,8 340,1 341,0 410,0 491,0 521,3 605,3 649,8 720,8 781,5 782,4 787,0 874,0 934,7 984,2 988,7 989,7
13 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 70,0 100,0 129,3 130,3 131,0 173,5 238,5 297,2 355,8 394,3 453,0 454,0 487,0 516,3 517,0 598,0 627,4 660,9 736,9 805,9 864,5 909,0 938,4 983,4
14 Goosen, W. (Wladimir) 75,0 106,0 160,0 160,6 161,5 162,3 189,7 241,7 280,2 313,2 349,2 423,2 424,0 494,0 536,0 574,0 628,7 629,6 695,6 772,6 827,2 828,0 868,0 952,0
15 Diepen, A.T. van (Ton) 0,8 75,8 133,8 205,8 287,8 367,8 417,3 418,3 464,3 465,0 494,0 528,0 605,0 605,9 606,8 651,3 709,3 775,3 776,2 777,2 835,2 919,2 920,0 949,0
16 Kerkdijk, C. (Kees) 45,5 72,0 131,3 190,7 236,7 329,7 402,7 432,3 479,3 509,0 554,0 583,7 584,7 585,6 631,1 674,6 745,6 775,3 820,3 866,3 867,3 911,3 940,9 941,8
17 Romijn, B.V. (Barrie) 65,0 98,0 151,0 200,0 201,0 239,5 240,3 241,0 310,0 310,7 364,7 365,6 447,6 448,5 502,5 503,4 572,4 656,4 733,4 734,2 735,1 773,1 860,1 900,1
18 Rogge, M. (Marloes) 0,7 36,2 92,8 121,2 207,2 251,2 311,2 373,2 429,8 458,2 514,8 571,5 599,8 628,2 656,5 660,8 665,0 721,7 725,9 730,2 806,2 886,2 890,4 894,7
19 Groot, C.J. (Cornelis) 28,0 75,0 131,0 169,0 225,0 282,0 282,6 283,3 317,3 412,3 413,1 451,1 507,1 508,0 549,0 577,0 605,0 605,8 679,8 746,8 802,8 803,7 879,7 880,5
20 Kerkhoff, F. (Frans) 95,0 167,0 194,7 222,3 223,3 305,3 360,6 415,9 443,6 510,6 511,5 566,9 622,2 623,2 669,2 716,7 744,4 772,0 776,2 780,3 781,3 863,3 867,4 871,6
21 Pruis, C.J. (Kees) 25,7 51,3 100,3 151,7 203,0 243,5 244,4 270,1 311,1 355,1 439,1 479,1 480,0 514,0 590,0 623,0 648,6 674,3 675,1 675,9 727,3 731,1 767,6 846,6
22 Ommen, A. van (Ad) 47,0 71,0 124,3 184,3 237,7 238,5 319,5 320,5 356,0 395,0 429,0 467,5 505,5 558,9 612,2 638,9 665,5 692,2 718,9 745,5 749,5 750,4 791,4 831,9
23 Smeenk, P. (Peter) 0,8 1,7 46,7 79,2 104,2 153,2 179,7 180,5 209,5 263,5 293,5 355,5 400,5 425,5 426,3 451,3 484,8 517,3 542,3 605,3 674,3 713,8 738,8 814,8
24 Milli, S. (Serkan) 92,0 92,8 116,8 117,7 118,7 213,7 237,7 261,7 309,7 333,7 374,7 398,7 402,3 405,9 409,5 413,1 416,7 420,3 474,3 527,3 589,3 654,3 720,3 793,3
25 Puister, R.M. (Rudolf) 26,3 52,7 79,0 105,3 131,7 135,6 139,6 143,5 147,5 151,4 155,4 159,3 205,3 266,3 324,3 381,3 436,3 488,3 541,3 614,3 681,3 718,8 788,8 789,6
26 Stevens, A.J. (Anton) 87,0 114,0 183,0 184,0 246,0 247,0 273,0 273,9 349,9 389,9 415,9 441,9 467,9 519,9 545,9 590,9 594,8 670,8 674,7 755,7 759,6 763,5 767,4 771,3
27 Jongen, G.J.H. (Gerard) 0,6 70,6 71,5 72,3 73,2 131,2 221,2 270,5 322,5 323,3 372,6 373,4 438,4 439,1 514,1 538,8 563,4 632,4 633,3 634,0 683,4 708,0 732,7 757,4
28 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,7 58,7 123,7 165,7 253,7 254,6 255,3 312,3 313,1 387,1 437,7 479,7 519,7 520,7 521,4 562,4 628,4 629,2 630,1 704,1 704,9 745,4 746,3 747,0
29 Harmsen, R. (Ron) 0,9 1,6 56,6 129,6 130,3 153,6 154,6 201,3 246,3 277,3 323,9 324,6 387,6 388,4 420,9 421,5 478,5 479,5 516,0 565,0 611,6 674,6 675,4 744,4
30 Wal, G. van der (Geert) 0,5 1,2 47,2 47,9 96,9 186,9 187,8 212,1 212,7 213,3 259,3 259,9 317,9 374,9 462,9 463,5 487,9 518,9 553,9 554,7 619,7 685,7 724,2 724,9
31 Twisk, J. van (Jacob) 0,6 43,1 66,8 140,8 164,5 229,5 305,5 386,5 426,5 513,5 514,5 538,1 584,6 616,6 617,6 618,5 619,4 643,0 666,7 670,3 673,8 677,4 680,9 684,5
32 Jagerman, A.V. (Arnoud) 45,0 97,0 97,8 124,3 125,0 147,9 170,9 216,9 217,8 277,8 278,7 348,7 371,7 436,7 437,6 483,6 484,4 485,1 547,1 548,0 548,7 605,7 670,7 671,4
33 Preeker, L. (Luc) 85,0 86,0 133,0 133,9 203,9 256,9 257,9 280,6 322,6 403,6 443,6 487,1 488,0 526,5 559,5 582,2 604,9 627,5 650,2 653,6 657,0 660,4 663,8 667,2
34 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 58,0 80,3 125,0 147,3 216,3 238,7 261,0 345,0 367,3 368,2 371,5 416,2 419,5 422,9 426,2 499,2 536,7 580,7 645,7 646,6 647,4 650,7 654,1 657,4
35 Poel, J.E. (Jacob) 76,0 116,5 117,5 139,5 161,5 205,5 206,4 250,4 251,3 292,3 336,3 389,3 433,3 507,3 541,3 579,8 580,6 581,4 582,2 582,9 626,9 627,6 628,3 650,3
36 Poland, J.J. (Jan) 0,8 73,8 74,6 112,1 175,1 175,8 176,7 177,6 223,6 272,6 329,6 374,6 375,4 376,0 411,0 464,0 526,0 563,5 564,2 630,2 630,9 631,7 632,4 633,0
37 Schoorstra, T. (Timar) 74,0 115,0 145,0 173,5 174,3 194,9 236,3 237,1 238,1 273,1 293,7 294,5 346,5 373,0 393,7 394,3 394,9 431,4 432,1 452,8 453,5 474,2 526,2 585,2
38 Meijer, P.J.S. (Paul) 20,3 40,7 61,0 81,3 101,7 104,7 107,8 110,8 113,9 116,9 120,0 123,0 126,1 126,8 181,8 251,8 297,8 298,4 350,4 350,9 406,9 459,9 517,9 582,9
39 Gerritz, J.H. (Jacob) 71,0 92,3 135,0 217,0 238,3 281,0 365,0 366,0 387,3 408,7 430,0 472,7 475,9 511,4 514,6 517,8 521,0 563,6 566,8 570,0 573,2 576,4 579,6 582,8
40 Steemers, P. (Pim) 21,0 42,0 63,0 84,0 84,6 85,2 131,2 152,2 201,2 274,2 295,2 316,2 316,9 368,9 389,9 451,9 472,9 476,0 518,0 518,8 575,8 576,5 577,0 580,2
41 Huisman, T. (Ton) 19,7 39,3 59,0 78,7 98,3 118,0 137,7 157,3 177,0 196,6 216,3 236,0 255,6 275,3 295,0 314,6 334,3 395,3 395,9 396,8 397,4 449,4 512,4 513,0
42 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 55,0 99,0 130,0 130,8 150,8 170,8 171,6 191,6 264,6 265,3 302,8 322,8 342,8 345,8 348,8 374,8 377,8 406,3 409,3 412,3 471,3 500,3 503,3 506,3
43 Boer, M.R.R. de (Max) 18,7 37,3 56,0 74,7 93,3 112,0 130,7 149,3 168,0 186,6 205,3 224,0 242,6 261,3 280,0 298,6 317,3 336,0 354,6 406,6 407,2 425,9 444,6 502,6
44 Triep, R.M. (Rob) 0,7 1,4 2,4 49,4 68,7 69,5 118,5 157,1 194,6 195,5 234,2 262,7 263,4 264,0 264,8 284,1 303,4 349,4 408,4 409,0 447,7 477,7 478,3 478,8
45 Oostveen, J. van (Jacco) 19,0 62,0 100,0 131,0 150,0 150,8 176,8 177,6 196,6 215,6 216,2 245,2 264,2 265,0 317,0 317,8 318,5 348,5 394,5 452,5 453,1 453,8 456,6 459,5
46 Derevianko, M. (Maksym) 0,6 18,9 19,6 38,0 56,3 74,6 93,0 93,9 96,6 142,6 145,4 148,1 199,1 257,1 257,7 306,7 307,5 310,3 313,0 359,0 395,7 432,3 435,1 437,8
47 Woude, C. ten (Cor) 49,0 93,5 94,3 128,8 146,5 147,2 184,7 220,0 237,7 255,3 290,7 291,3 309,0 340,0 357,6 358,3 376,0 378,6 379,4 380,1 382,8 383,4 383,9 429,9
48 Romijn, A.J. (Alex) 90,0 129,0 129,8 147,8 165,8 183,8 201,8 219,8 222,5 223,3 272,3 345,3 381,3 384,0 386,7 389,4 392,1 394,8 395,5 398,2 400,9 403,6 406,3 409,0
49 Dam, W.J. (Wim) 73,0 73,7 108,4 109,3 110,2 173,2 201,7 202,5 203,3 220,6 238,0 284,0 284,6 285,2 285,8 315,8 316,3 317,1 317,7 318,2 364,2 364,8 365,5 400,1
50 Schlebaum, E. (Evert) 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 87,5 90,1 92,6 95,2 97,7 100,3 102,8 103,4 105,9 151,9 154,5 206,5 209,0 211,6 272,6 275,1 277,7 330,7 333,2
51 Houssni, Y. (Yassine) 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100,0 116,7 133,3 150,0 166,6 183,3 200,0 216,6 262,6 262,6 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7 262,7
52 Meirmans, R. (Ruben) 0,5 47,5 48,3 64,6 65,4 66,1 66,7 112,7 113,3 114,0 114,5 130,8 147,2 163,5 179,8 180,4 182,8 185,3 187,7 188,4 190,9 193,3 195,8 198,2
53 Veenstra, S. (Sander) 16,0 56,0 72,0 88,0 104,0 120,0 122,4 124,8 127,2 129,6 132,0 134,4 136,8 139,2 141,6 144,0 146,4 148,8 151,2 153,6 156,0 158,4 160,8 163,2
54 Oijen, A.H.A.M. van (Arnoud) 15,7 16,2 31,8 32,4 48,1 63,7 79,4 95,1 97,4 99,8 102,1 104,5 106,8 109,2 111,5 113,9 116,2 118,6 120,9 123,3 125,6 128,0 130,3 132,7
55 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 15,3 16,3 17,0 32,4 47,7 63,0 63,6 64,1 64,8 65,3 66,1 66,6 67,4 67,9 68,4 69,1 69,7 70,3 70,8 71,4 71,9 87,2 89,5 90,1
56 Khripun, D. (Danyil) 0,7 15,7 30,7 45,7 60,7 75,7 77,9 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,3
57 Dijkstra, S. (Stefan) 14,7 29,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,4
58 Marques Lhorente, L. (Linda) 14,3 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software