Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 25-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Velpen, F. van der (Frank) 33,0 125,0 219,0 258,0 324,0 357,0 443,0 509,0 559,0 656,0
2 Visser, S. (Sanne) 39,0 118,0 184,7 251,3 318,0 351,3 447,3 514,0 563,5 630,2
3 Kerkhoff, F. (Frans) 67,0 105,5 138,2 228,2 260,8 305,3 370,7 449,7 545,7 578,3
4 Veij, A.J. de (Ton) 31,3 124,3 125,3 156,7 219,3 282,0 344,0 406,7 493,7 556,3
5 Holla, M.J. (Marc) 31,7 95,0 166,0 207,5 251,0 329,0 405,0 406,0 495,0 539,0
6 Twisk, J. van (Jacob) 31,0 31,9 62,9 150,9 181,9 245,9 328,9 414,9 493,9 524,9
7 Someren, R. van (Rob) 41,0 130,0 194,0 258,0 322,0 408,0 409,0 504,0 505,0 505,9
8 Rijs, T. van (Tim) 64,7 126,7 159,0 223,7 288,3 320,7 353,0 438,0 502,7 503,7
9 Boer, M.R.R. de (Max) 0,8 56,8 110,8 111,8 112,7 178,7 246,7 320,7 404,7 500,7
10 Diepen, A.T. van (Ton) 38,0 38,9 110,9 168,9 216,4 254,9 308,9 389,9 390,8 479,8
11 Doorn, D. (Daniël) 28,3 56,7 136,7 218,7 275,3 332,0 360,3 361,3 389,6 475,6
12 Wijnen, M.C. (Ties) 0,9 30,2 107,2 108,2 198,2 227,5 300,5 329,8 410,8 458,3
13 Dekker, W. (Wim) 32,5 108,5 151,5 152,3 223,3 224,2 304,2 360,2 361,1 444,1
14 Romijn, A.J. (Alex) 35,0 36,0 89,0 154,0 237,0 321,0 351,7 382,3 413,0 443,6
15 Hählen, R.M. (Rob) 48,0 87,0 114,3 115,2 142,5 197,2 258,2 285,5 361,5 442,5
16 Kerkdijk, C. (Kees) 88,0 128,5 158,8 189,2 219,5 249,8 310,5 386,5 416,8 421,4
17 Reurs, F.N. (Frank) 43,0 44,0 103,3 167,3 226,6 275,6 335,0 394,3 395,3 396,1
18 Milli, S. (Serkan) 24,7 90,7 115,3 140,0 164,7 222,7 247,3 248,2 316,2 395,2
19 Huisman, T. (Ton) 0,6 59,6 60,5 123,5 181,5 231,5 232,3 285,6 356,6 395,1
20 Puister, R.M. (Rudolf) 43,5 44,3 83,8 153,8 221,8 304,8 305,8 306,7 307,5 380,5
21 Meijer, P.J.S. (Paul) 44,5 131,5 173,5 235,5 316,5 317,5 318,5 319,4 376,7 377,6
22 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 63,0 138,0 165,7 213,2 214,1 214,8 215,8 277,8 354,8 355,6
23 Pelt, J.A. (Hans) 90,0 135,5 162,5 246,5 247,4 274,4 351,4 352,2 353,1 353,9
24 Bakels, A.J. (Anton) 50,0 91,0 146,0 195,5 247,5 248,5 274,5 300,4 326,4 352,4
25 Koopmans, P. (Perry) 57,0 106,0 106,9 158,2 209,6 253,1 253,9 305,2 306,0 346,0
26 Groot, C.J. (Cornelis) 46,0 81,5 82,2 83,0 129,6 130,3 163,8 210,5 272,5 344,5
27 Derevianko, M. (Maksym) 59,0 59,8 122,8 147,8 172,8 197,8 247,8 280,8 305,8 330,8
28 Schlebaum, E. (Evert) 23,0 87,0 157,0 180,0 203,0 226,0 249,0 252,4 255,9 326,9
29 Kniestedt, F.P. (Peter) 52,0 53,0 91,0 143,7 196,3 269,3 322,0 323,0 323,9 324,7
30 Poel, J.E. (Jacob) 33,0 57,3 81,7 130,3 179,0 179,8 180,7 241,7 306,7 307,4
31 Pruis, C.J. (Kees) 24,0 48,0 48,9 98,9 146,9 170,9 202,4 250,4 298,4 299,1
32 Romijn, B.V. (Barrie) 34,0 69,0 70,0 135,9 136,8 203,8 227,5 290,5 291,3 291,9
33 Harmsen, R. (Ron) 0,8 52,8 53,6 54,4 96,4 153,4 189,4 190,1 220,6 284,6
34 Ommen, A. van (Ad) 1,0 29,5 51,8 96,5 141,1 141,9 176,9 221,5 243,9 276,9
35 Wal, G. van der (Geert) 36,5 37,2 81,2 82,0 126,0 126,9 148,9 186,4 243,4 276,9
36 Breeuwsma, H. (Henk) 35,5 58,2 90,7 113,3 114,1 184,1 185,0 249,0 249,7 272,4
37 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 103,0 106,0 158,0 208,0 267,0
38 Ent, H. (Hugo) 42,0 63,7 97,7 98,6 120,2 141,9 196,9 218,6 219,3 241,0
39 Smeenk, P. (Peter) 80,0 81,0 142,0 142,8 189,3 210,0 210,9 211,8 212,5 233,1
40 Goosen, W. (Wladimir) 0,8 34,3 34,9 53,9 91,9 92,5 130,5 168,5 169,2 227,2
41 Dam, W.J. (Wim) 30,5 31,2 88,2 89,1 142,1 143,0 164,3 165,0 221,0 221,7
42 Woude, C. ten (Cor) 32,0 52,3 53,0 107,0 147,6 168,0 168,8 169,5 201,0 221,3
43 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 18,7 19,6 38,2 67,7 86,4 105,1 163,1 163,9 164,5 216,5
44 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 0,8 1,6 21,2 49,2 99,2 118,9 138,5 158,2 197,5 198,1
45 Poland, J.J. (Jan) 27,0 27,6 77,6 78,4 79,2 80,0 80,5 131,5 183,5 184,1
46 Oostveen, J. van (Jacco) 29,0 47,0 47,9 48,5 66,5 84,5 85,4 135,4 153,4 171,4
47 Stevens, A.J. (Anton) 18,3 76,3 77,1 95,4 113,8 132,1 132,8 151,1 153,8 156,6
48 Dijkstra, J. (Jayden) 17,7 35,3 36,2 53,9 54,6 106,6 106,6 124,2 141,9 144,5
49 Meirmans, R. (Ruben) 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 87,5 90,1 90,7 93,2 143,2
50 Triep, R.M. (Rob) 0,8 1,4 18,8 36,1 70,8 71,3 121,3 121,9 122,5 123,0
51 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 16,7 33,3 33,9 34,6 35,2 36,0 36,5 37,1 37,7 38,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software