Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 25-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Velpen, F. van der (Frank) 33,3 110,3 205,3 245,8 312,5 345,8 421,8 488,5 538,0 621,0 687,7 782,7 879,7 977,7
2 Visser, S. (Sanne) 40,5 103,5 169,5 235,5 301,5 334,5 432,5 498,5 548,5 614,5 680,5 746,5 842,5 891,0
3 Someren, R. van (Rob) 46,0 133,0 198,3 263,7 329,0 405,0 406,0 503,0 504,0 504,9 570,2 661,2 754,2 755,2
4 Veij, A.J. de (Ton) 31,7 119,7 120,7 152,3 215,7 279,0 344,0 407,3 498,3 561,7 562,6 563,6 652,6 748,6
5 Boer, M.R.R. de (Max) 0,8 58,8 111,8 112,8 113,7 179,7 251,7 337,7 417,7 515,7 547,1 548,0 636,0 729,0
6 Holla, M.J. (Marc) 32,3 97,0 172,0 209,0 254,5 335,5 406,5 407,5 494,5 541,0 636,0 668,3 669,3 718,8
7 Hählen, R.M. (Rob) 49,0 89,5 120,2 121,1 151,7 213,1 273,1 303,7 374,7 458,7 520,1 550,7 612,1 703,1
8 Doorn, D. (Daniël) 30,0 60,0 149,0 241,0 301,0 361,0 391,0 391,8 421,8 497,8 527,8 532,3 592,3 681,3
9 Kerkhoff, F. (Frans) 69,0 110,0 142,0 236,0 268,0 311,5 375,5 438,5 536,5 568,5 600,5 664,5 665,5 666,4
10 Wijnen, M.C. (Ties) 0,7 31,7 113,7 114,6 208,6 239,6 309,6 340,6 424,6 473,1 553,1 615,1 616,0 617,0
11 Pelt, J.A. (Hans) 94,0 128,0 156,0 236,0 236,8 264,8 346,8 347,7 348,6 349,5 412,5 483,5 527,0 612,0
12 Reurs, F.N. (Frank) 38,0 39,0 97,0 156,0 214,0 262,0 320,0 378,0 379,0 379,9 437,9 514,9 556,9 600,9
13 Koopmans, P. (Perry) 78,0 126,0 126,9 181,6 236,3 281,8 282,6 337,3 338,0 382,5 417,5 472,2 510,7 590,7
14 Twisk, J. van (Jacob) 29,3 30,3 59,6 152,6 185,1 244,1 318,1 394,1 457,1 486,4 515,8 545,1 546,0 589,5
15 Diepen, A.T. van (Ton) 35,5 36,3 109,3 166,3 214,8 255,8 308,8 392,8 393,7 480,7 541,4 542,4 584,9 585,8
16 Huisman, T. (Ton) 0,7 56,7 57,6 121,6 178,6 228,6 229,4 288,7 363,7 404,7 481,7 575,7 576,6 577,5
17 Groot, C.J. (Cornelis) 38,5 76,0 76,9 77,6 130,2 130,9 165,4 218,1 283,1 356,1 408,8 445,8 485,8 563,8
18 Schlebaum, E. (Evert) 28,3 87,3 166,3 194,7 223,0 251,3 279,7 283,9 288,2 363,2 437,2 503,2 548,7 549,5
19 Milli, S. (Serkan) 28,7 94,7 123,3 152,0 180,7 237,7 266,3 267,3 339,3 402,3 459,6 539,6 543,9 548,2
20 Romijn, B.V. (Barrie) 36,0 75,5 76,5 142,5 143,3 212,3 237,3 301,3 302,2 303,0 353,0 378,0 449,0 526,0
21 Rijs, T. van (Tim) 55,3 120,3 148,0 203,3 258,7 286,3 314,0 404,0 459,3 460,3 488,0 515,7 519,8 524,0
22 Bakels, A.J. (Anton) 49,5 95,5 149,5 199,5 253,5 254,5 281,5 308,5 335,5 362,5 416,5 443,5 497,5 501,5
23 Puister, R.M. (Rudolf) 45,5 46,3 77,8 156,8 228,8 302,8 303,8 304,5 305,4 375,4 425,4 426,2 427,0 501,0
24 Dekker, W. (Wim) 30,5 101,5 139,5 140,3 215,3 216,1 305,1 363,1 364,1 438,1 439,0 439,8 479,3 480,2
25 Meijer, P.J.S. (Paul) 43,5 134,5 174,5 239,5 323,5 324,5 325,5 326,4 377,0 377,9 403,3 428,6 453,9 479,3
26 Goosen, W. (Wladimir) 0,8 35,3 35,9 61,9 113,9 114,6 166,6 218,6 219,2 276,2 345,2 408,2 475,2 476,0
27 Pruis, C.J. (Kees) 24,3 48,7 49,6 99,6 148,2 172,6 204,6 253,2 301,9 302,7 351,4 386,4 435,0 459,4
28 Breeuwsma, H. (Henk) 37,5 61,5 92,0 116,0 116,7 195,7 196,6 255,6 256,5 280,5 304,5 368,5 434,5 458,5
29 Poel, J.E. (Jacob) 33,0 56,3 79,7 126,3 173,0 173,6 174,6 234,6 295,6 296,3 337,3 373,8 420,4 454,9
30 Ommen, A. van (Ad) 1,0 40,0 63,0 109,0 155,0 155,7 195,2 241,2 264,2 297,2 298,0 357,0 419,0 454,0
31 Romijn, A.J. (Alex) 39,5 40,5 91,5 152,5 226,5 306,5 332,2 357,8 383,5 409,2 410,0 410,9 451,9 452,7
32 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 64,0 131,0 155,7 204,2 204,9 205,6 206,5 271,5 353,5 354,3 355,2 394,7 444,0 444,7
33 Smeenk, P. (Peter) 89,0 89,8 149,8 150,6 194,6 216,3 217,2 217,9 218,7 240,4 262,1 283,7 342,7 408,7
34 Kniestedt, F.P. (Peter) 52,0 53,0 88,5 130,5 172,5 242,5 284,5 285,5 286,3 287,2 288,0 288,8 330,8 394,8
35 Kerkdijk, C. (Kees) 93,0 135,0 157,7 180,3 203,0 225,7 271,0 342,0 364,7 368,1 371,5 374,9 378,3 381,7
36 Derevianko, M. (Maksym) 56,0 56,7 120,7 143,1 165,4 187,7 232,4 265,4 287,7 310,1 313,4 358,1 358,9 362,2
37 Wal, G. van der (Geert) 35,0 35,9 79,9 80,6 124,6 125,6 147,6 181,1 259,1 293,6 357,6 358,4 359,1 359,8
38 Harmsen, R. (Ron) 0,7 52,7 53,4 54,3 97,0 175,0 211,5 212,2 242,2 301,2 301,9 302,6 345,3 345,9
39 Woude, C. ten (Cor) 29,5 49,5 50,1 103,1 143,1 163,1 164,1 164,8 196,8 216,8 244,3 264,3 304,3 333,8
40 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 20,7 41,3 62,0 82,7 103,3 106,4 109,5 161,5 211,5 267,5 270,6 328,6 329,3 332,4
41 Dam, W.J. (Wim) 30,0 30,9 108,9 109,7 160,7 161,6 181,3 182,0 240,0 240,6 297,6 298,3 299,0 329,0
42 Ent, H. (Hugo) 40,0 60,3 96,3 97,1 117,4 137,8 191,8 212,1 212,8 233,1 273,8 276,8 317,5 320,6
43 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 19,3 20,3 39,6 67,6 86,9 106,3 163,3 164,1 164,7 216,7 236,0 236,6 292,6 320,1
44 Poland, J.J. (Jan) 26,5 27,0 77,0 77,9 78,8 79,7 80,3 135,3 187,3 188,1 188,6 216,6 269,6 307,7
45 Meirmans, R. (Ruben) 18,3 36,7 55,0 73,3 91,7 94,4 97,2 97,7 100,5 150,5 180,5 232,5 235,2 264,2
46 Stevens, A.J. (Anton) 18,0 75,0 75,8 93,8 111,8 129,8 130,4 148,4 151,1 153,8 156,5 159,2 209,2 261,2
47 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 0,7 1,6 20,2 49,2 99,2 117,9 136,6 155,2 192,6 193,2 211,8 240,3 240,9 243,7
48 Oostveen, J. van (Jacco) 28,5 46,2 47,1 47,7 65,4 83,0 83,9 133,9 151,6 169,3 171,9 174,6 175,1 177,8
49 Triep, R.M. (Rob) 0,6 1,3 18,6 35,9 70,6 71,1 121,1 121,7 122,3 122,9 140,2 140,8 175,4 176,0
50 Dijkstra, J. (Jayden) 17,0 34,0 34,8 51,8 52,4 104,4 104,4 121,4 138,4 140,9 143,5 146,0 148,6 151,1
51 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 16,7 33,3 33,9 34,6 35,2 36,1 36,6 37,1 37,8 38,3 39,0 55,7 56,2 72,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software