Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2022-2023 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 1-9-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 4-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Rapidcompetitie 2022-2023
Nr Naam ID Land Rating
1 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1500
2 Bond, J.T.C. (John) 8376808 Nederland 1405
3 Buijten, A. (Arno) 8145137 Nederland 1894
4 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1582
5 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1538
6 Felten, N. (Nico) 7269086 Nederland 1947
7 Gaeta, S. (Sandro) 8377347 Nederland 1649
8 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 8750258 Nederland 820
9 Gerritz, J.H. (Jacob) 8601692 Nederland 1754
10 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1434
11 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1530
12 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1791
13 Harmsen, R. (Ron) 7068347 Nederland 1395
14 Holla, M.J. (Marc) 6824180 Nederland 1826
15 Hopman, P. (Pieter) 7082647 Nederland 2349
16 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1499
17 Jagerman, A. (Arnoud) 8996295 Nederland 1208
18 Jongen, G.J.H. (Gerard) 8614848 Nederland 1422
19 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1716
20 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1564
21 Khripun, D. (Danyil) Oekraine 1182
22 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1320
23 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1514
24 Marques Lhorente, L. (Linda) Nederland 1000
25 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1687
26 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 876
27 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1392
28 Pelt. J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1609
29 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1314
30 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1255
31 Preeker, L. (Luc) 7312294 Nederland 1671
32 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1542
33 Puister, R.M. (Rudolf) 8378777 Nederland 1495
34 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8062538 Nederland 1391
35 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1554
36 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1789
37 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 8822275 Nederland 1300
38 Rogge, M. (Marloes) 8786558 Nederland 1642
39 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1527
40 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1278
41 Schlebaum, E. (Evert) 8349990 Nederland 1498
42 Schoorstra, T. (Timar) 8985603 Nederland 1400
43 Smeenk, P. (Peter) 6882238 Nederland 1461
44 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1902
45 Steemers, P. (Pim) 8996284 Nederland 1300
46 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1531
47 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1731
48 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2028
49 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1851
50 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1220
51 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1684
52 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1119

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software