Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Rapidcompetitie 2023-2024
Nr Naam ID Land Rating
1 Bakels, A.J. (Anton) 7668309 Nederland 1963
2 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1682
3 Bond, J.T.C. (John) 8376808 Nederland 1405
4 Clerx, A.N. (Nico) 8997208 Nederland 1000
5 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1535
6 Derevianko, M. (Maksym) 8874646 Nederland 1364
7 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1541
8 Dijkstra, J. (Jayden) 9008769 Nederland 1000
9 Doorn, D. (Daniël) 8255489 Nederland 1742
10 Felten, N. (Nico) 7269086 Nederland 1901
11 Gaeta, S. (Sandro) 8377347 Nederland 1649
12 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 8750258 Nederland 800
13 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1488
14 Gronert, Y. (Yesper) 8987583 Nederland 900
15 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1508
16 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1809
17 Harmsen, R. (Ron) 7068347 Nederland 1367
18 Hopman, P. (Pieter) 7082647 Nederland 2302
19 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1478
20 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1655
21 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1576
22 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1340
23 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1483
24 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 8939546 Nederland 1300
25 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1632
26 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 885
27 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1387
28 Milli, S. (Serkan) 7844353 Nederland 1619
29 Mirani, R. (Robbert) 7944948 Nederland 1932
30 Pelt, J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1697
31 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1253
32 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1221
33 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1515
34 Puister, R.M. (Rudolf) 8378777 Nederland 1554
35 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8062538 Nederland 1373
36 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1614
37 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1790
38 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1501
39 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1403
40 Schlebaum, E. (Evert) 8349990 Nederland 1504
41 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1818
42 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1545
43 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1733
44 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2000
45 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1852
46 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1255
47 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1676
48 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1101

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software