Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Rapidcompetitie 2023-2024
Nr Naam ID Land Rating
1 Bakels, A.J. (Anton) 7668309 Nederland 1963
2 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1682
3 Bond, J.T.C. (John) 8376808 Nederland 1405
4 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1535
5 Derevianko, M. (Maksym) 8874646 Nederland 1364
6 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1541
7 Dijkstra, J. (Jayden) 9008769 Nederland 1000
8 Doorn, D. (Daniël) 8255489 Nederland 1742
9 Felten, N. (Nico) 7269086 Nederland 1901
10 Gaeta, S. (Sandro) 8377347 Nederland 1649
11 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 8750258 Nederland 800
12 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1488
13 Gronert, Y. (Yesper) 8987583 Nederland 900
14 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1508
15 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1809
16 Harmsen, R. (Ron) 7068347 Nederland 1367
17 Hopman, P. (Pieter) 7082647 Nederland 2302
18 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1478
19 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1655
20 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1576
21 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1340
22 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1483
23 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 8939546 Nederland 1300
24 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1632
25 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 885
26 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1387
27 Milli, S. (Serkan) 7844353 Nederland 1619
28 Mirani, R. (Robbert) 7944948 Nederland 1932
29 Pelt, J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1697
30 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1253
31 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1221
32 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1515
33 Puister, R.M. (Rudolf) 8378777 Nederland 1554
34 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8062538 Nederland 1373
35 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1614
36 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1790
37 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1501
38 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1403
39 Schlebaum, E. (Evert) 8349990 Nederland 1504
40 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1818
41 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1545
42 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1733
43 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2000
44 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1852
45 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1255
46 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1676
47 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1101

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software