Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4
1 Someren, R. van (Rob) 57,0 144,0 238,0 335,0
2 Milli, S. (Serkan) 32,0 117,0 200,0 299,0
3 Gaeta, S. (Sandro) 80,0 143,0 144,0 236,0
4 Romijn, A.J. (Alex) 79,0 120,5 197,5 230,2
5 Meijer, P.J.S. (Paul) 61,0 137,0 226,0 227,0
6 Mirani, R. (Robbert) 0,9 62,9 125,9 214,9
7 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 42,5 116,5 208,5 209,5
8 Stevens, A.J. (Anton) 81,0 81,9 121,4 208,4
9 Hopman, P. (Pieter) 64,0 141,0 172,7 204,3
10 Kniestedt, F.P. (Peter) 54,0 136,0 167,0 198,0
11 Doorn, D. (Daniël) 0,9 57,9 101,4 184,4
12 Puister, R.M. (Rudolf) 0,9 56,9 96,9 175,9
13 Rijs, T. van (Tim) 84,0 114,3 144,7 175,0
14 Visser, S. (Sanne) 78,0 79,0 79,9 152,9
15 Woude, C. ten (Cor) 48,5 49,5 122,5 150,8
16 Dijkstra, J. (Jayden) 75,0 148,0 149,0 149,9
17 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0,8 60,8 119,8 149,2
18 Reurs, F.N. (Frank) 56,0 142,0 143,0 143,9
19 Derevianko, M. (Maksym) 88,0 88,9 116,3 143,6
20 Pelt, J.A. (Hans) 90,0 91,0 133,0 133,9
21 Kerkdijk, C. (Kees) 0,9 61,9 102,4 129,1
22 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 1,7 58,7 121,7
23 Boer, M.R.R. de (Max) 0,6 1,5 57,5 118,5
24 Bakels, A.J. (Anton) 0,8 64,8 90,8 116,8
25 Romijn, B.V. (Barrie) 60,0 61,0 86,3 111,7
26 Gronert, Y. (Yesper) 0,9 58,9 83,9 108,9
27 Meirmans, R. (Ruben) 58,0 59,0 83,6 108,3
28 Diepen, A.T. van (Ton) 55,0 104,0 105,0 105,8
29 Schlebaum, E. (Evert) 1,0 56,0 99,0 99,8
30 Felten, N. (Nico) 24,0 48,0 72,0 96,0
31 Veij, A.J. de (Ton) 23,7 47,3 71,0 94,7
32 Dekker, W. (Wim) 23,3 46,7 70,0 93,3
33 Pruis, C.J. (Kees) 23,0 46,0 69,0 92,0
34 Goosen, W. (Wladimir) 22,7 45,3 68,0 90,7
35 Bond, J.T.C. (John) 22,3 44,7 67,0 89,3
36 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 22,0 44,0 66,0 88,0
37 Harmsen, R. (Ron) 21,7 43,3 65,0 86,7
38 Wijnen, M.C. (Ties) 62,0 62,9 63,8 64,5
39 Hählen, R.M. (Rob) 1,0 1,8 2,5 62,5
40 Poel, J.E. (Jacob) 59,0 59,9 60,8 61,5
41 Groot, C.J. (Cornelis) 0,8 1,6 2,2 61,2
42 Koopmans, P. (Perry) 1,0 1,8 56,8 57,4
43 Huisman, T. (Ton) 0,8 1,6 55,6 56,2
44 Poland, J.J. (Jan) 0,7 54,7 55,6 56,2
45 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,7 1,5 20,8 40,2
46 Kerkhoff, F. (Frans) 0,9 1,7 2,3 21,0
47 Wal, G. van der (Geert) 0,9 1,5 2,1 20,1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software