Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mirani, R. (Robbert) 0,9 92,9 154,9 250,9 344,9 433,9 515,9 565,4 566,4 658,4
2 Someren, R. van (Rob) 84,0 169,0 251,0 326,0 359,0 392,0 425,0 474,0 558,0 654,0
3 Hopman, P. (Pieter) 80,0 170,0 203,3 236,7 311,7 345,0 378,3 469,3 567,3 572,3
4 Visser, S. (Sanne) 63,0 64,0 65,0 122,0 152,0 182,0 212,0 283,0 365,0 453,0
5 Meijer, P.J.S. (Paul) 81,0 155,0 251,0 252,0 252,9 340,9 341,8 373,2 404,5 435,8
6 Romijn, A.J. (Alex) 70,0 109,5 199,5 231,8 313,8 346,2 378,5 410,8 415,7 420,5
7 Reurs, F.N. (Frank) 60,0 146,0 146,9 147,9 179,9 211,9 243,9 328,9 416,9 417,9
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0,7 76,7 132,7 163,7 225,7 300,7 331,7 362,7 393,7 398,3
9 Boer, M.R.R. de (Max) 0,6 1,6 61,6 142,6 173,3 203,9 234,6 316,6 395,6 396,6
10 Milli, S. (Serkan) 31,7 109,7 188,7 282,7 314,3 346,0 377,7 382,4 387,2 391,9
11 Hählen, R.M. (Rob) 1,0 1,9 2,7 78,7 135,7 171,2 227,2 294,2 295,2 380,2
12 Felten, N. (Nico) 30,3 60,7 91,0 121,3 200,3 273,3 367,3 368,3 372,9 377,4
13 Puister, R.M. (Rudolf) 0,9 60,9 95,4 165,4 201,9 202,8 283,8 362,8 363,8 364,7
14 Rijs, T. van (Tim) 87,0 116,7 146,3 176,0 244,0 245,0 322,0 351,6 356,1 360,5
15 Gaeta, S. (Sandro) 69,0 131,0 132,0 205,0 206,0 273,0 273,9 274,9 275,8 358,8
16 Stevens, A.J. (Anton) 88,0 89,0 124,0 209,0 237,6 266,3 295,0 323,6 327,9 332,2
17 Doorn, D. (Daniël) 0,9 84,9 127,4 206,4 235,4 264,4 293,4 322,4 326,7 331,1
18 Koopmans, P. (Perry) 0,9 1,6 72,6 73,6 101,6 169,6 170,4 202,4 269,4 323,4
19 Groot, C.J. (Cornelis) 0,8 1,5 2,3 58,3 134,3 176,3 233,3 234,2 235,1 314,1
20 Dekker, W. (Wim) 27,7 55,3 83,0 110,7 111,4 183,4 184,2 240,2 308,2 309,0
21 Pelt, J.A. (Hans) 98,0 99,0 142,5 143,4 171,7 200,0 228,3 229,3 300,3 301,1
22 Huisman, T. (Ton) 0,7 1,7 55,7 56,5 57,2 117,2 200,2 200,8 264,8 290,1
23 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 39,0 100,0 173,0 174,0 175,0 175,9 200,9 225,9 250,9 275,9
24 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 1,6 85,6 147,6 174,3 201,0 227,6 254,3 258,3 262,3
25 Veij, A.J. de (Ton) 25,7 51,3 77,0 102,7 185,7 249,7 250,5 254,4 258,2 262,1
26 Woude, C. ten (Cor) 37,5 38,5 95,5 121,4 147,4 173,4 199,4 251,4 255,3 259,2
27 Dijkstra, J. (Jayden) 58,0 115,0 115,8 116,6 160,6 161,5 185,8 210,1 234,5 258,8
28 Kniestedt, F.P. (Peter) 54,0 120,0 142,3 164,7 187,0 187,8 188,6 189,4 190,3 258,3
29 Diepen, A.T. van (Ton) 71,0 119,5 120,5 121,3 122,2 183,2 250,2 251,1 252,0 252,7
30 Romijn, B.V. (Barrie) 76,0 76,9 101,6 126,3 187,3 211,9 236,6 240,3 244,0 247,7
31 Pruis, C.J. (Kees) 24,0 48,0 72,0 96,0 99,6 100,4 130,9 185,9 241,9 245,5
32 Kerkdijk, C. (Kees) 0,8 81,8 125,8 148,8 171,8 194,8 217,8 221,3 224,7 228,2
33 Kerkhoff, F. (Frans) 1,0 1,8 2,8 22,8 76,8 77,5 78,2 131,2 159,7 223,7
34 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 21,7 43,3 65,0 86,7 108,3 130,0 151,7 173,3 195,0 216,6
35 Schlebaum, E. (Evert) 1,0 72,0 115,0 115,9 139,2 162,5 185,8 209,2 212,7 216,2
36 Goosen, W. (Wladimir) 22,7 45,3 68,0 90,7 91,5 92,4 152,4 209,4 210,2 210,9
37 Derevianko, M. (Maksym) 93,0 93,7 115,7 137,7 159,7 181,7 185,0 188,3 191,6 194,9
38 Bond, J.T.C. (John) 18,3 36,7 55,0 73,3 76,1 78,8 81,6 82,3 135,3 191,3
39 Harmsen, R. (Ron) 21,3 42,7 64,0 85,3 138,3 139,1 142,3 182,8 183,6 184,2
40 Wijnen, M.C. (Ties) 92,0 92,8 93,8 94,6 115,3 135,9 156,6 177,3 180,4 183,5
41 Meirmans, R. (Ruben) 59,0 59,8 80,1 100,4 101,2 101,9 137,9 158,3 178,6 181,7
42 Bakels, A.J. (Anton) 0,9 80,9 101,9 122,9 143,9 164,9 168,0 171,2 174,3 177,5
43 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,6 1,2 20,9 40,5 60,2 79,8 82,8 158,8 161,7 164,7
44 Poland, J.J. (Jan) 0,6 54,6 55,5 56,2 96,7 149,7 150,6 151,4 152,1 152,7
45 Gronert, Y. (Yesper) 0,7 59,7 79,1 98,4 117,7 137,1 140,0 142,9 145,8 148,7
46 Poel, J.E. (Jacob) 56,0 56,7 57,5 58,4 59,3 113,3 114,0 114,6 144,6 145,2
47 Clerx, A.N. (Nico) 17,7 35,3 53,0 70,7 71,3 71,9 72,4 73,0 73,5 130,5
48 Wal, G. van der (Geert) 0,7 1,2 2,0 20,0 20,6 21,2 74,2 92,2 110,2 128,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software