Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Ronde 1 - 7-9-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Velpen, F. van der (Frank) Hopman, P. (Pieter) 0−1
2 Visser, S. (Sanne) Bakels, A.J. (Anton) 1−0
3 Hählen, R.M. (Rob) Someren, R. van (Rob) 0−1
4 Doorn, D. (Daniël) Rijs, T. van (Tim) 0−1
5 Wijnen, M.C. (Ties) Boer, M.R.R. de (Max) 1−0
6 Gaeta, S. (Sandro) Kerkdijk, C. (Kees) 1−0
7 Kerkhoff, F. (Frans) Reurs, F.N. (Frank) 0−1
8 Stevens, A.J. (Anton) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0
9 Groot, C.J. (Cornelis) Diepen, A.T. van (Ton) 0−1
10 Romijn, A.J. (Alex) Schlebaum, E. (Evert) 1−0
11 Koopmans, P. (Perry) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
12 Romijn, B.V. (Barrie) Huisman, T. (Ton) 1−0
13 Derevianko, M. (Maksym) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1−0
14 Wal, G. van der (Geert) Kniestedt, F.P. (Peter) 0−1
15 Poland, J.J. (Jan) Poel, J.E. (Jacob) 0−1
16 Meer, T.J.E. van der (Tymen) Woude, C. ten (Cor) ½−½
17 Gaeta−de Vries, F. (Flora) Meirmans, R. (Ruben) 0−1
18 Pelt, J.A. (Hans) Mirani, R. (Robbert) 1−0
19 Gronert, Y. (Yesper) Dijkstra, J. (Jayden) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bond, J.T.C. (John)   Afw met bericht
2 Clerx, A.N. (Nico)   Afw met bericht
3 Dekker, W. (Wim)   Afw met bericht
4 Felten, N. (Nico)   Afw met bericht
5 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
6 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
7 Melchers, B.J. (Bert−Jan)   Geen partij
8 Milli, S. (Serkan)   Afw met bericht
9 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
10 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Hopman, P. (Pieter) 99,0 1 1 0 0 2302 2800 1
2 Visser, S. (Sanne) 98,0 1 1 0 0 1852 2763 1
3 Pelt, J.A. (Hans) 97,0 1 1 0 0 1697 2732 1
4 Someren, R. van (Rob) 93,0 1 1 0 0 1818 2609 1
5 Rijs, T. van (Tim) 91,0 1 1 0 0 1790 2542 1
6 Wijnen, M.C. (Ties) 88,0 1 1 0 0 1676 2482 1
7 Gaeta, S. (Sandro) 86,0 1 1 0 0 1649 2455 1
8 Reurs, F.N. (Frank) 81,0 1 1 0 0 1614 2376 1
9 Stevens, A.J. (Anton) 80,0 1 1 0 0 1545 2354 1
10 Diepen, A.T. van (Ton) 75,0 1 1 0 0 1541 2308 1
11 Romijn, A.J. (Alex) 74,0 1 1 0 0 1501 2304 1
12 Meijer, P.J.S. (Paul) 71,0 1 1 0 0 1632 2283 1
13 Romijn, B.V. (Barrie) 70,0 1 1 0 0 1403 2278 1
14 Derevianko, M. (Maksym) 66,0 1 1 0 0 1364 2173 1
15 Kniestedt, F.P. (Peter) 61,0 1 1 0 0 1340 2055 1
16 Poel, J.E. (Jacob) 59,0 1 1 0 0 1253 2021 1
17 Dijkstra, J. (Jayden) 55,0 1 1 0 0 1000 1700 1
18 Meirmans, R. (Ruben) 53,0 1 1 0 0 885 1600 1
19 Felten, N. (Nico) 32,0 0 0 0 0 1901 1901 .
20 Woude, C. ten (Cor) 31,0 1 0 1 0 1101 1300 ½
21 Veij, A.J. de (Ton) 30,0 0 0 0 0 1733 1733 .
22 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 29,0 1 0 1 0 1300 1101 ½
23 Milli, S. (Serkan) 27,7 0 0 0 0 1619 1619 .
24 Dekker, W. (Wim) 25,7 0 0 0 0 1535 1535 .
25 Pruis, C.J. (Kees) 25,3 0 0 0 0 1515 1515 .
26 Goosen, W. (Wladimir) 24,0 0 0 0 0 1488 1488 .
27 Bond, J.T.C. (John) 23,0 0 0 0 0 1405 1405 .
28 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 22,3 0 0 0 0 1387 1387 .
29 Harmsen, R. (Ron) 21,7 0 0 0 0 1367 1367 .
30 Clerx, A.N. (Nico) 18,7 0 0 0 0 1000 1000 .
31 Velpen, F. van der (Frank) 1,0 1 0 0 1 2000 1502 0
32 Bakels, A.J. (Anton) 1,0 1 0 0 1 1963 1052 0
33 Hählen, R.M. (Rob) 0,9 1 0 0 1 1809 1018 0
34 Doorn, D. (Daniël) 0,9 1 0 0 1 1742 990 0
35 Mirani, R. (Robbert) 0,9 1 0 0 1 1932 897 0
36 Boer, M.R.R. de (Max) 0,9 1 0 0 1 1682 876 0
37 Kerkdijk, C. (Kees) 0,9 1 0 0 1 1655 849 0
38 Koopmans, P. (Perry) 0,8 1 0 0 1 1483 832 0
39 Kerkhoff, F. (Frans) 0,8 1 0 0 1 1576 814 0
40 Puister, R.M. (Rudolf) 0,8 1 0 0 1 1554 745 0
41 Groot, C.J. (Cornelis) 0,8 1 0 0 1 1508 741 0
42 Schlebaum, E. (Evert) 0,7 1 0 0 1 1504 701 0
43 Huisman, T. (Ton) 0,7 1 0 0 1 1478 603 0
44 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0,6 1 0 0 1 1373 564 0
45 Wal, G. van der (Geert) 0,6 1 0 0 1 1255 540 0
46 Poland, J.J. (Jan) 0,6 1 0 0 1 1221 453 0
47 Gronert, Y. (Yesper) 0,6 1 0 0 1 900 200 0
48 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,5 1 0 0 1 800 85 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software