Schaakclub Purmerend
Rapidcompetitie 2023-2024 - Ronde 2 - 7-9-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 7-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 2-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hopman, P. (Pieter) Visser, S. (Sanne) 1−0
2 Someren, R. van (Rob) Pelt, J.A. (Hans) 1−0
3 Gaeta, S. (Sandro) Wijnen, M.C. (Ties) 1−0
4 Reurs, F.N. (Frank) Stevens, A.J. (Anton) 1−0
5 Diepen, A.T. van (Ton) Romijn, A.J. (Alex) ½−½
6 Meijer, P.J.S. (Paul) Romijn, B.V. (Barrie) 1−0
7 Kniestedt, F.P. (Peter) Derevianko, M. (Maksym) 1−0
8 Poel, J.E. (Jacob) Dijkstra, J. (Jayden) 0−1
9 Meirmans, R. (Ruben) Meer, T.J.E. van der (Tymen) 0−1
10 Woude, C. ten (Cor) Milli, S. (Serkan) 0−1
11 Bakels, A.J. (Anton) Velpen, F. van der (Frank) 1−0
12 Doorn, D. (Daniël) Hählen, R.M. (Rob) 1−0
13 Mirani, R. (Robbert) Boer, M.R.R. de (Max) 1−0
14 Kerkdijk, C. (Kees) Koopmans, P. (Perry) 1−0
15 Puister, R.M. (Rudolf) Kerkhoff, F. (Frans) 1−0
16 Schlebaum, E. (Evert) Groot, C.J. (Cornelis) 1−0
17 Huisman, T. (Ton) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
18 Poland, J.J. (Jan) Wal, G. van der (Geert) 1−0
19 Gaeta−de Vries, F. (Flora) Gronert, Y. (Yesper) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bond, J.T.C. (John)   Afw met bericht
2 Clerx, A.N. (Nico)   Afw met bericht
3 Dekker, W. (Wim)   Afw met bericht
4 Felten, N. (Nico)   Afw met bericht
5 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
6 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
7 Melchers, B.J. (Bert−Jan)   Geen partij
8 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
9 Rijs, T. van (Tim)   Afw met bericht
10 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2
1 Hopman, P. (Pieter) 169,0 2 2 0 0 2302 2726 1 1
2 Someren, R. van (Rob) 166,0 2 2 0 0 1818 2553 1 1
3 Gaeta, S. (Sandro) 159,0 2 2 0 0 1649 2466 1 1
4 Reurs, F.N. (Frank) 154,0 2 2 0 0 1614 2361 1 1
5 Meijer, P.J.S. (Paul) 151,0 2 2 0 0 1632 2243 1 1
6 Kniestedt, F.P. (Peter) 143,0 2 2 0 0 1340 2110 1 1
7 Dijkstra, J. (Jayden) 139,0 2 2 0 0 1000 1877 1 1
8 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 123,5 2 1 1 0 1300 1184 ½ 1
9 Milli, S. (Serkan) 107,0 1 1 0 0 1619 1901 . 1
10 Diepen, A.T. van (Ton) 105,0 2 1 1 0 1541 1695 1 ½
11 Romijn, A.J. (Alex) 104,5 2 1 1 0 1501 1713 1 ½
12 Rijs, T. van (Tim) 99,0 1 1 0 0 1790 2542 1 .
13 Bakels, A.J. (Anton) 71,0 2 1 0 1 1963 1926 0 1
14 Visser, S. (Sanne) 70,0 2 1 0 1 1852 2133 1 0
15 Doorn, D. (Daniël) 69,0 2 1 0 1 1742 1800 0 1
16 Pelt, J.A. (Hans) 67,0 2 1 0 1 1697 1875 1 0
17 Mirani, R. (Robbert) 66,0 2 1 0 1 1932 1690 0 1
18 Wijnen, M.C. (Ties) 65,9 2 1 0 1 1676 1666 1 0
19 Kerkdijk, C. (Kees) 63,9 2 1 0 1 1655 1566 0 1
20 Puister, R.M. (Rudolf) 62,9 2 1 0 1 1554 1561 0 1
21 Stevens, A.J. (Anton) 61,9 2 1 0 1 1545 1584 1 0
22 Schlebaum, E. (Evert) 60,9 2 1 0 1 1504 1505 0 1
23 Romijn, B.V. (Barrie) 58,9 2 1 0 1 1403 1555 1 0
24 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 58,9 2 1 0 1 1373 1421 0 1
25 Derevianko, M. (Maksym) 57,9 2 1 0 1 1364 1357 1 0
26 Poland, J.J. (Jan) 56,9 2 1 0 1 1221 1254 0 1
27 Poel, J.E. (Jacob) 55,8 2 1 0 1 1253 1111 1 0
28 Felten, N. (Nico) 54,7 0 0 0 0 1901 1901 . .
29 Gronert, Y. (Yesper) 53,8 2 1 0 1 900 900 0 1
30 Meirmans, R. (Ruben) 53,8 2 1 0 1 885 1050 1 0
31 Veij, A.J. de (Ton) 53,3 0 0 0 0 1733 1733 . .
32 Dekker, W. (Wim) 51,3 0 0 0 0 1535 1535 . .
33 Pruis, C.J. (Kees) 50,7 0 0 0 0 1515 1515 . .
34 Goosen, W. (Wladimir) 50,0 0 0 0 0 1488 1488 . .
35 Bond, J.T.C. (John) 49,3 0 0 0 0 1405 1405 . .
36 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 48,7 0 0 0 0 1387 1387 . .
37 Harmsen, R. (Ron) 48,0 0 0 0 0 1367 1367 . .
38 Clerx, A.N. (Nico) 47,3 0 0 0 0 1000 1000 . .
39 Woude, C. ten (Cor) 40,3 2 0 1 1 1101 1269 ½ 0
40 Velpen, F. van der (Frank) 1,7 2 0 0 2 2000 1333 0 0
41 Hählen, R.M. (Rob) 1,6 2 0 0 2 1809 980 0 0
42 Boer, M.R.R. de (Max) 1,6 2 0 0 2 1682 1004 0 0
43 Kerkhoff, F. (Frans) 1,5 2 0 0 2 1576 784 0 0
44 Koopmans, P. (Perry) 1,5 2 0 0 2 1483 844 0 0
45 Groot, C.J. (Cornelis) 1,5 2 0 0 2 1508 723 0 0
46 Huisman, T. (Ton) 1,5 2 0 0 2 1478 588 0 0
47 Wal, G. van der (Geert) 1,4 2 0 0 2 1255 481 0 0
48 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 1,4 2 0 0 2 800 93 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software