Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 1 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Schoorstra, T. (Timar) Brink, B. (Barry) 0−1
2 Hopman, P. (Pieter) Kerkhoff, F. (Frans) 1−0
3 Puister, R.M. (Rudolf) Labruyère, R. (Roger) 0−1
4 Velpen, F. van der (Frank) Stevens, A.J. (Anton) ½−½
5 Groot, C.J. (Cornelis) Brandsma, R.L. (Romayn) 0−1
6 Mirani, R. (Robbert) Pruis, C.J. (Kees) 1−0
7 Schlebaum, E. (Evert) Buijten, A. (Arno) 0−1
8 Yu, M. (Michael) Boer, M.R.R. (Max) 1−0
9 Huisman, T. (Ton) Felten, N. (Nico) 0−1
10 Hählen, R.M. (Rob) Goosen, W. (Wladimir) 1−0
11 Bond, J.T.C. (John) Kerkdijk, C. (Kees) 0−1
12 Gaeta, S. (Sandro) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
13 Harmsen, R. (Ron) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
14 Reurs, F.N. (Frank) Derevianko, M. (Maksym) 1−0
15 Kniestedt, F.P. (Peter) Preeker, L. (Luc) ½−½
16 Rogge, M. (Marloes) Romijn, B.V. (Barrie) 0−1
17 Poel, J.E. (Jacob) Dekker, W. (Wim) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Brink, B. (Barry) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 2356 1946
2 Labruyère, R. (Roger) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 2179 2345
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1948 2322
4 Buijten, A. (Arno) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1923 2302
5 Felten, N. (Nico) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1897 2265
6 Kerkdijk, C. (Kees) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1674 2205
7 Meijer, P.J.S. (Paul) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1639 2170
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1377 2449
9 Romijn, B.V. (Barrie) 1 1 0 0 1,0 0,0 −1 −1 1349 2418
10 Hopman, P. (Pieter) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 2341 2374
11 Mirani, R. (Robbert) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 1932 2309
12 Yu, M. (Michael) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 1922 2299
13 Hählen, R.M. (Rob) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 1814 2264
14 Reurs, F.N. (Frank) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 1628 2164
15 Poel, J.E. (Jacob) 1 1 0 0 1,0 0,0 1 1 1277 2410
16 Preeker, L. (Luc) 1 0 1 0 0,5 0,0 −1 −1 1627 1359
17 Stevens, A.J. (Anton) 1 0 1 0 0,5 0,0 −1 −1 1541 1997
18 Velpen, F. van der (Frank) 1 0 1 0 0,5 0,0 1 1 1997 1541
19 Kniestedt, F.P. (Peter) 1 0 1 0 0,5 0,0 1 1 1359 1627
20 Dekker, W. (Wim) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1610 477
21 Kerkhoff, F. (Frans) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1574 1541
22 Pruis, C.J. (Kees) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1509 1132
23 Boer, M.R.R. (Max) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1499 1122
24 Goosen, W. (Wladimir) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1464 1014
25 Derevianko, M. (Maksym) 1 0 0 1 0,0 0,0 −1 −1 1364 828
26 Gaeta, S. (Sandro) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1649 577
27 Rogge, M. (Marloes) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1618 549
28 Puister, R.M. (Rudolf) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1545 1379
29 Groot, C.J. (Cornelis) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1522 1148
30 Schlebaum, E. (Evert) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1502 1123
31 Huisman, T. (Ton) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1465 1097
32 Bond, J.T.C. (John) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1405 874
33 Harmsen, R. (Ron) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1370 839
34 Schoorstra, T. (Timar) 1 0 0 1 0,0 0,0 1 1 1146 1556

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software