Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 10 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Boer, M.R.R. (Max) Hopman, P. (Pieter) 0−1
2 Yu, M. (Michael) Huisman, T. (Ton) 1−0
3 Brandsma, R.L. (Romayn) Meijer, P.J.S. (Paul) 1−0
4 Velpen, F. van der (Frank) Labruyère, R. (Roger) 0−1
5 Brink, B. (Barry) Hählen, R.M. (Rob) 1−0
6 Kerkdijk, C. (Kees) Gaeta, S. (Sandro) 0−1
7 Felten, N. (Nico) Groot, C.J. (Cornelis) 1−0
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Reurs, F.N. (Frank) 0−1
9 Dekker, W. (Wim) Buijten, A. (Arno) 0−1
10 Kniestedt, F.P. (Peter) Rogge, M. (Marloes) 0−1
11 Stevens, A.J. (Anton) Poel, J.E. (Jacob) 1−0
12 Bond, J.T.C. (John) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Derevianko, M. (Maksym)   Paring bye
2 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
3 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
4 Kerkhoff, F. (Frans)   Afw met bericht
5 Mirani, R. (Robbert)   Afw zndr bericht
6 Preeker, L. (Luc)   Afw met bericht
7 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
8 Romijn, B.V. (Barrie)   Afw met bericht
9 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
10 Schoorstra, T. (Timar)   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Hopman, P. (Pieter) 10 8 1 1 8,5 0,5 0 −2 2341 2170
2 Yu, M. (Michael) 10 8 1 1 8,5 0,5 0 1 1922 2163
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 10 7 1 2 7,5 0,5 0 1 1948 2104
4 Labruyère, R. (Roger) 10 7 1 2 7,5 0,5 0 −1 2179 2078
5 Brink, B. (Barry) 10 7 0 3 7,0 0,0 0 1 2356 1975
6 Meijer, P.J.S. (Paul) 10 6 0 4 6,0 0,0 −2 −1 1639 1836
7 Felten, N. (Nico) 10 6 0 4 6,0 0,0 0 1 1897 1792
8 Gaeta, S. (Sandro) 10 6 0 4 6,0 0,0 0 −1 1649 1752
9 Velpen, F. van der (Frank) 10 5 1 4 5,5 0,0 2 2 1997 1810
10 Reurs, F.N. (Frank) 10 5 1 4 5,5 0,0 0 −1 1628 1741
11 Boer, M.R.R. (Max) 10 5 1 4 5,5 0,0 0 1 1499 1708
12 Buijten, A. (Arno) 10 5 1 4 5,5 0,0 −2 −2 1923 1613
13 Kerkdijk, C. (Kees) 10 5 0 5 5,0 0,0 0 1 1674 1764
14 Hählen, R.M. (Rob) 10 4 2 4 5,0 0,0 0 −1 1814 1743
15 Rogge, M. (Marloes) 10 5 0 5 5,0 0,0 0 −1 1618 1508
16 Huisman, T. (Ton) 10 5 0 5 5,0 0,0 0 −1 1465 1704
17 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 10 4 1 5 4,5 0,0 0 1 1377 1664
18 Groot, C.J. (Cornelis) 10 4 1 5 4,5 0,0 0 −1 1522 1587
19 Stevens, A.J. (Anton) 10 4 1 5 4,5 0,0 0 1 1541 1561
20 Mirani, R. (Robbert) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1932 1952
21 Kniestedt, F.P. (Peter) 10 3 2 5 4,0 0,0 2 2 1359 1477
22 Dekker, W. (Wim) 10 4 0 6 4,0 0,0 0 1 1610 1404
23 Bond, J.T.C. (John) 10 3 2 5 4,0 0,0 2 2 1405 1432
24 Derevianko, M. (Maksym) 9 2 1 6 3,5 0,0 −1 −1 1364 1353
25 Kerkhoff, F. (Frans) 7 3 0 4 3,0 0,0 −1 −1 1574 1646
26 Harmsen, R. (Ron) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −1 1370 1440
27 Puister, R.M. (Rudolf) 10 3 0 7 3,0 0,0 0 −1 1545 1382
28 Preeker, L. (Luc) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 1 1627 1413
29 Schoorstra, T. (Timar) 7 2 0 5 2,0 0,0 1 −1 1146 1561
30 Romijn, B.V. (Barrie) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1349 1575
31 Poel, J.E. (Jacob) 9 1 0 8 2,0 0,0 −1 −1 1277 1176
32 Pruis, C.J. (Kees) 5 1 1 3 1,5 0,0 −1 −1 1509 1307
33 Goosen, W. (Wladimir) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1464 1325
34 Schlebaum, E. (Evert) 5 0 0 5 0,0 0,0 1 1 1502 734

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software