Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 2 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Brink, B. (Barry) Felten, N. (Nico) 1−0
2 Kerkdijk, C. (Kees) Hopman, P. (Pieter) 0−1
3 Labruyère, R. (Roger) Hählen, R.M. (Rob) 1−0
4 Brandsma, R.L. (Romayn) Reurs, F.N. (Frank) 1−0
5 Meijer, P.J.S. (Paul) Mirani, R. (Robbert) 0−1
6 Buijten, A. (Arno) Poel, J.E. (Jacob) 1−0
7 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Yu, M. (Michael) 0−1
8 Romijn, B.V. (Barrie) Velpen, F. van der (Frank) 0−1
9 Stevens, A.J. (Anton) Kniestedt, F.P. (Peter) 1−0
10 Preeker, L. (Luc) Gaeta, S. (Sandro) 0−1
11 Boer, M.R.R. (Max) Rogge, M. (Marloes) 0−1
12 Dekker, W. (Wim) Huisman, T. (Ton) 0−1
13 Kerkhoff, F. (Frans) Bond, J.T.C. (John) 1−0
14 Goosen, W. (Wladimir) Puister, R.M. (Rudolf) 0−1
15 Harmsen, R. (Ron) Groot, C.J. (Cornelis) 0−1
16 Pruis, C.J. (Kees) Schoorstra, T. (Timar) 0−1
17 Derevianko, M. (Maksym) Schlebaum, E. (Evert) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Brink, B. (Barry) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 1 2356 2322
2 Hopman, P. (Pieter) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 −1 2341 2424
3 Labruyère, R. (Roger) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 1 2179 2480
4 Brandsma, R.L. (Romayn) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 1 1948 2375
5 Mirani, R. (Robbert) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 −1 1932 2374
6 Buijten, A. (Arno) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 1 1923 2190
7 Yu, M. (Michael) 2 2 0 0 2,0 0,0 0 −1 1922 2238
8 Velpen, F. van der (Frank) 2 1 1 0 1,5 0,5 0 −1 1997 1636
9 Stevens, A.J. (Anton) 2 1 1 0 1,5 0,5 0 1 1541 1869
10 Felten, N. (Nico) 2 1 0 1 1,0 0,0 −2 −2 1897 1911
11 Reurs, F.N. (Frank) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1628 1656
12 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1377 1786
13 Romijn, B.V. (Barrie) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1349 1808
14 Gaeta, S. (Sandro) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1649 1502
15 Hählen, R.M. (Rob) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1814 1822
16 Kerkdijk, C. (Kees) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1674 1873
17 Meijer, P.J.S. (Paul) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1639 1651
18 Rogge, M. (Marloes) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1618 1424
19 Kerkhoff, F. (Frans) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1574 1873
20 Puister, R.M. (Rudolf) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1545 1822
21 Groot, C.J. (Cornelis) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1522 1659
22 Huisman, T. (Ton) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1465 1754
23 Derevianko, M. (Maksym) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 1 1364 1565
24 Poel, J.E. (Jacob) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1277 1767
25 Schoorstra, T. (Timar) 2 1 0 1 1,0 0,0 0 −1 1146 1933
26 Preeker, L. (Luc) 2 0 1 1 0,5 0,5 0 1 1627 1313
27 Kniestedt, F.P. (Peter) 2 0 1 1 0,5 0,5 0 −1 1359 1393
28 Dekker, W. (Wim) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 1 1610 571
29 Pruis, C.J. (Kees) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 1 1509 739
30 Schlebaum, E. (Evert) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 −1 1502 844
31 Boer, M.R.R. (Max) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 1 1499 970
32 Goosen, W. (Wladimir) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 1 1464 880
33 Bond, J.T.C. (John) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 −1 1405 824
34 Harmsen, R. (Ron) 2 0 0 2 0,0 0,0 2 2 1370 781

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software