Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 3 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mirani, R. (Robbert) Brink, B. (Barry) 0−1
2 Hopman, P. (Pieter) Brandsma, R.L. (Romayn) 0−1
3 Yu, M. (Michael) Labruyère, R. (Roger) 1−0
4 Velpen, F. van der (Frank) Buijten, A. (Arno) 1−0
5 Felten, N. (Nico) Stevens, A.J. (Anton) 1−0
6 Hählen, R.M. (Rob) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0
7 Groot, C.J. (Cornelis) Kerkdijk, C. (Kees) 0−1
8 Gaeta, S. (Sandro) Derevianko, M. (Maksym) 1−0
9 Huisman, T. (Ton) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
10 Reurs, F.N. (Frank) Romijn, B.V. (Barrie) 1−0
11 Rogge, M. (Marloes) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
12 Poel, J.E. (Jacob) Kerkhoff, F. (Frans) 0−1
13 Schoorstra, T. (Timar) Preeker, L. (Luc) 1−0
14 Kniestedt, F.P. (Peter) Dekker, W. (Wim) 1−0
15 Goosen, W. (Wladimir) Pruis, C.J. (Kees) 0−1
16 Schlebaum, E. (Evert) Harmsen, R. (Ron) 0−1
17 Bond, J.T.C. (John) Boer, M.R.R. (Max) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Brink, B. (Barry) 3 3 0 0 3,0 0,0 −1 −1 2356 2458
2 Brandsma, R.L. (Romayn) 3 3 0 0 3,0 0,0 −1 −1 1948 2630
3 Yu, M. (Michael) 3 3 0 0 3,0 0,0 1 1 1922 2485
4 Velpen, F. van der (Frank) 3 2 1 0 2,5 0,0 1 1 1997 1884
5 Hopman, P. (Pieter) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 2341 1852
6 Labruyère, R. (Roger) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 2179 1881
7 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 1377 1850
8 Mirani, R. (Robbert) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 1932 1955
9 Felten, N. (Nico) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 1 1897 1908
10 Meijer, P.J.S. (Paul) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 1639 1709
11 Reurs, F.N. (Frank) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 1628 1674
12 Gaeta, S. (Sandro) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 1649 1576
13 Schoorstra, T. (Timar) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 1146 1951
14 Buijten, A. (Arno) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 1923 1712
15 Kerkdijk, C. (Kees) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 1674 1876
16 Kerkhoff, F. (Frans) 3 2 0 1 2,0 0,0 −1 −1 1574 1795
17 Hählen, R.M. (Rob) 3 2 0 1 2,0 0,0 1 1 1814 1850
18 Stevens, A.J. (Anton) 3 1 1 1 1,5 1,0 −1 −1 1541 1751
19 Kniestedt, F.P. (Peter) 3 1 1 1 1,5 0,0 1 1 1359 1593
20 Romijn, B.V. (Barrie) 3 1 0 2 1,0 0,0 −1 −1 1349 1627
21 Rogge, M. (Marloes) 3 1 0 2 1,0 0,0 1 1 1618 1288
22 Groot, C.J. (Cornelis) 3 1 0 2 1,0 0,0 1 1 1522 1544
23 Puister, R.M. (Rudolf) 3 1 0 2 1,0 0,0 −1 −2 1545 1699
24 Pruis, C.J. (Kees) 3 1 0 2 1,0 0,0 −1 −1 1509 1394
25 Boer, M.R.R. (Max) 3 1 0 2 1,0 0,0 −1 −1 1499 1528
26 Derevianko, M. (Maksym) 3 1 0 2 1,0 0,0 −1 −1 1364 1473
27 Huisman, T. (Ton) 3 1 0 2 1,0 0,0 1 1 1465 1595
28 Harmsen, R. (Ron) 3 1 0 2 1,0 0,0 1 −1 1370 1434
29 Poel, J.E. (Jacob) 3 1 0 2 1,0 0,0 1 1 1277 1582
30 Preeker, L. (Luc) 3 0 1 2 0,5 0,0 −1 −1 1627 1105
31 Dekker, W. (Wim) 3 0 0 3 0,0 0,0 −1 −1 1610 567
32 Schlebaum, E. (Evert) 3 0 0 3 0,0 0,0 1 1 1502 752
33 Goosen, W. (Wladimir) 3 0 0 3 0,0 0,0 1 2 1464 823
34 Bond, J.T.C. (John) 3 0 0 3 0,0 0,0 1 1 1405 782

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software