Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 4 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Brink, B. (Barry) Yu, M. (Michael) 1−0
2 Brandsma, R.L. (Romayn) Velpen, F. van der (Frank) 1−0
3 Meijer, P.J.S. (Paul) Hopman, P. (Pieter) 0−1
4 Labruyère, R. (Roger) Gaeta, S. (Sandro) 1−0
5 Kerkdijk, C. (Kees) Mirani, R. (Robbert) 0−1
6 Buijten, A. (Arno) Reurs, F.N. (Frank) 0−1
7 Felten, N. (Nico) Schoorstra, T. (Timar) 1−0
8 Kerkhoff, F. (Frans) Hählen, R.M. (Rob) 0−1
9 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Kniestedt, F.P. (Peter) 1−0
10 Stevens, A.J. (Anton) Rogge, M. (Marloes) 1−0
11 Puister, R.M. (Rudolf) Huisman, T. (Ton) 0−1
12 Romijn, B.V. (Barrie) Groot, C.J. (Cornelis) 0−1
13 Pruis, C.J. (Kees) Harmsen, R. (Ron) ½−½
14 Boer, M.R.R. (Max) Poel, J.E. (Jacob) 1−0
15 Derevianko, M. (Maksym) Preeker, L. (Luc) 0−1
16 Dekker, W. (Wim) Goosen, W. (Wladimir) 0−1
17 Bond, J.T.C. (John) Schlebaum, E. (Evert) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Brink, B. (Barry) 4 4 0 0 4,0 0,0 0 1 2356 2524
2 Brandsma, R.L. (Romayn) 4 4 0 0 4,0 0,0 0 1 1948 2672
3 Yu, M. (Michael) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 −1 1922 2044
4 Felten, N. (Nico) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 2 1897 1818
5 Hopman, P. (Pieter) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 −1 2341 1900
6 Labruyère, R. (Roger) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 1 2179 1923
7 Mirani, R. (Robbert) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 −1 1932 1985
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 1 1377 1828
9 Hählen, R.M. (Rob) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 −1 1814 1881
10 Reurs, F.N. (Frank) 4 3 0 1 3,0 0,0 0 −1 1628 1837
11 Velpen, F. van der (Frank) 4 2 1 1 2,5 0,5 0 −1 1997 1779
12 Stevens, A.J. (Anton) 4 2 1 1 2,5 0,5 0 1 1541 1806
13 Meijer, P.J.S. (Paul) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 1 1639 1777
14 Kerkdijk, C. (Kees) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 1 1674 1800
15 Schoorstra, T. (Timar) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 −1 1146 1847
16 Gaeta, S. (Sandro) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 −1 1649 1637
17 Groot, C.J. (Cornelis) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 −1 1522 1585
18 Kerkhoff, F. (Frans) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 1 1574 1709
19 Boer, M.R.R. (Max) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 1 1499 1556
20 Buijten, A. (Arno) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 1 1923 1601
21 Huisman, T. (Ton) 4 2 0 2 2,0 0,0 0 −1 1465 1673
22 Preeker, L. (Luc) 4 1 1 2 1,5 0,0 −2 −2 1627 1291
23 Pruis, C.J. (Kees) 4 1 1 2 1,5 0,0 0 1 1509 1389
24 Harmsen, R. (Ron) 4 1 1 2 1,5 0,0 0 −2 1370 1454
25 Kniestedt, F.P. (Peter) 4 1 1 2 1,5 0,0 0 −1 1359 1450
26 Rogge, M. (Marloes) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 −1 1618 1251
27 Puister, R.M. (Rudolf) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 1 1545 1540
28 Romijn, B.V. (Barrie) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 1 1349 1500
29 Goosen, W. (Wladimir) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 −1 1464 1429
30 Derevianko, M. (Maksym) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 1 1364 1411
31 Poel, J.E. (Jacob) 4 1 0 3 1,0 0,0 0 −1 1277 1461
32 Bond, J.T.C. (John) 4 1 0 3 1,0 0,0 2 2 1405 1371
33 Dekker, W. (Wim) 4 0 0 4 0,0 0,0 0 1 1610 591
34 Schlebaum, E. (Evert) 4 0 0 4 0,0 0,0 0 −1 1502 716

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software