Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 5 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Brandsma, R.L. (Romayn) Brink, B. (Barry) 0−1
2 Hopman, P. (Pieter) Felten, N. (Nico) 1−0
3 Reurs, F.N. (Frank) Labruyère, R. (Roger) 0−1
4 Mirani, R. (Robbert) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1−0
5 Yu, M. (Michael) Hählen, R.M. (Rob) 1−0
6 Velpen, F. van der (Frank) Kerkdijk, C. (Kees) 1−0
7 Gaeta, S. (Sandro) Stevens, A.J. (Anton) 1−0
8 Groot, C.J. (Cornelis) Buijten, A. (Arno) ½−½
9 Schoorstra, T. (Timar) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
10 Huisman, T. (Ton) Kerkhoff, F. (Frans) 0−1
11 Harmsen, R. (Ron) Boer, M.R.R. (Max) ½−½
12 Kniestedt, F.P. (Peter) Pruis, C.J. (Kees) 1−0
13 Preeker, L. (Luc) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0
14 Rogge, M. (Marloes) Derevianko, M. (Maksym) 1−0
15 Goosen, W. (Wladimir) Romijn, B.V. (Barrie) 0−1
16 Poel, J.E. (Jacob) Bond, J.T.C. (John) 0−1
17 Schlebaum, E. (Evert) Dekker, W. (Wim) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Brink, B. (Barry) 5 5 0 0 5,0 0,0 −1 −1 2356 2569
2 Brandsma, R.L. (Romayn) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 2 1948 2210
3 Yu, M. (Michael) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1922 2086
4 Hopman, P. (Pieter) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 2341 1987
5 Labruyère, R. (Roger) 5 4 0 1 4,0 0,0 −1 −1 2179 1952
6 Mirani, R. (Robbert) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1932 1952
7 Velpen, F. van der (Frank) 5 3 1 1 3,5 0,0 1 1 1997 1834
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 5 3 0 2 3,0 0,0 −1 −1 1377 1766
9 Felten, N. (Nico) 5 3 0 2 3,0 0,0 −1 −1 1897 1840
10 Meijer, P.J.S. (Paul) 5 3 0 2 3,0 0,0 −1 −1 1639 1721
11 Gaeta, S. (Sandro) 5 3 0 2 3,0 0,0 1 1 1649 1688
12 Reurs, F.N. (Frank) 5 3 0 2 3,0 0,0 1 1 1628 1823
13 Hählen, R.M. (Rob) 5 3 0 2 3,0 0,0 −1 −2 1814 1807
14 Kerkhoff, F. (Frans) 5 3 0 2 3,0 0,0 −1 −1 1574 1731
15 Stevens, A.J. (Anton) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 −1 1541 1704
16 Groot, C.J. (Cornelis) 5 2 1 2 2,5 0,0 1 1 1522 1653
17 Boer, M.R.R. (Max) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 −1 1499 1518
18 Kniestedt, F.P. (Peter) 5 2 1 2 2,5 0,0 1 1 1359 1533
19 Preeker, L. (Luc) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 1 1627 1413
20 Buijten, A. (Arno) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 −1 1923 1585
21 Kerkdijk, C. (Kees) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1674 1769
22 Schoorstra, T. (Timar) 5 2 0 3 2,0 0,0 1 1 1146 1735
23 Rogge, M. (Marloes) 5 2 0 3 2,0 0,0 1 1 1618 1356
24 Romijn, B.V. (Barrie) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1349 1575
25 Huisman, T. (Ton) 5 2 0 3 2,0 0,0 1 1 1465 1583
26 Harmsen, R. (Ron) 5 1 2 2 2,0 0,0 1 1 1370 1464
27 Bond, J.T.C. (John) 5 2 0 3 2,0 0,0 1 −1 1405 1435
28 Pruis, C.J. (Kees) 5 1 1 3 1,5 0,0 −1 −1 1509 1307
29 Puister, R.M. (Rudolf) 5 1 0 4 1,0 0,0 −1 −1 1545 1469
30 Goosen, W. (Wladimir) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1464 1325
31 Poel, J.E. (Jacob) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1277 1361
32 Dekker, W. (Wim) 5 1 0 4 1,0 0,0 −1 −1 1610 1173
33 Derevianko, M. (Maksym) 5 1 0 4 1,0 0,0 −1 −1 1364 1364
34 Schlebaum, E. (Evert) 5 0 0 5 0,0 0,0 1 1 1502 734

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software