Snelschaken 2021-2022
Snelschaken 2021-2022 - Ronde 7 - 14-4-2022
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-4-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 14-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hopman, P. (Pieter) Felten, N. (Nico) 1−0
2 Rogge, M. (Marloes) Preeker, L. (Luc) 0−1
3 Meijer, P.J.S. (Paul) Dekker, W. (Wim) 1−0
4 Rijs, T. van (Tim) Reurs, F.N. (Frank) 1−0
5 Gaeta, S. (Sandro) Veenstra, S. (Sander) 0−1
6 Hählen, R.M. (Rob) Goosen, W. (Wladimir) 1−0
7 Kerkhoff, F. (Frans) Wijnen, M.C. (Ties) 0−1
8 Kerkdijk, C. (Kees) Bond, J.T.C. (John) 1−0
9 Koopmans, P. (Perry) Romijn, B.V. (Barrie) 0−1
10 Kniestedt, F.P. (Peter) Harmsen, R. (Ron) 1−0
11 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Khripun, D. (Daniel) 1−0
12 Ingen, V. van (Vince) Jongen, G.J.H. (Gerard) ½−½
13 Poland, J.J. (Jan) Pruis, C.J. (Kees) 1−0
14 Poel, J.E. (Jacob) Pelt, J.A. (Hans) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mirani, R. (Robbert)   Afw met bericht
2 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht
3 Hoepermans, F.A.P. (Frans)   Afw met bericht
4 Milli, S. (Serkan)   Afw zndr bericht
5 Smit, A. (Alesha)   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam SRtg Prt Score OndR SBgr ZwP TPR W R V S R
1 Hopman, P. (Pieter) 2364 7 7,0 0,0 27,50 3 2512 7 0 0 1 1
2 Felten, N. (Nico) 1937 7 5,0 0,0 20,50 4 1842 5 0 2 −1 −1
3 Preeker, L. (Luc) 1700 7 5,0 0,0 19,50 4 1914 4 2 1 −1 −1
4 Meijer, P.J.S. (Paul) 1697 7 5,0 0,0 18,00 3 1689 5 0 2 1 1
5 Rijs, T. van (Tim) 1678 6 5,0 0,0 17,50 3 1836 5 0 1 0 1
6 Veenstra, S. (Sander) 1549 7 5,0 0,0 15,50 4 1714 5 0 2 −1 −1
7 Gaeta, S. (Sandro) 1646 7 4,0 0,0 15,00 3 1604 3 2 2 1 1
8 Reurs, F.N. (Frank) 1568 7 4,0 0,0 14,00 4 1631 4 0 3 −1 −1
9 Romijn, B.V. (Barrie) 1258 7 4,0 0,0 13,00 4 1643 3 2 2 −1 −1
10 Wijnen, M.C. (Ties) 1723 7 4,0 0,0 11,50 4 1500 4 0 3 −1 −1
11 Hählen, R.M. (Rob) 1764 7 4,0 0,0 11,50 3 1696 4 0 3 1 1
12 Rogge, M. (Marloes) 1651 7 4,0 0,0 11,50 3 1572 4 0 3 1 1
13 Dekker, W. (Wim) 1573 7 4,0 0,0 10,00 4 1673 4 0 3 −1 −1
14 Kerkdijk, C. (Kees) 1716 7 4,0 0,0 10,00 3 1514 3 2 2 1 1
15 Kniestedt, F.P. (Peter) 1307 7 3,5 0,0 9,50 3 1674 3 1 3 1 1
16 Mirani, R. (Robbert) 1932 5 3,0 0,0 11,25 2 1591 2 2 1 1 1
17 Veij, A.J. de (Ton) 1739 5 3,0 0,0 10,00 2 1817 3 0 2 1 −1
18 Bond, J.T.C. (John) 1405 7 3,0 0,0 8,50 4 1567 2 2 3 −1 −1
19 Hoepermans, F.A.P. (Frans) 1689 6 3,0 0,0 8,00 3 1617 3 0 3 0 1
20 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1406 7 3,0 0,0 7,00 4 1462 2 2 3 −1 1
21 Goosen, W. (Wladimir) 1438 7 3,0 0,0 6,50 4 1524 3 0 4 −1 −1
22 Kerkhoff, F. (Frans) 1574 7 3,0 0,0 5,00 3 1362 3 0 4 1 1
23 Jongen, G.J.H. (Gerard) 1399 7 2,5 0,0 8,25 4 1452 2 1 4 −1 −1
24 Smit, A. (Alesha) 1439 4 2,5 0,0 8,00 2 1489 1 1 2 0 1
25 Harmsen, R. (Ron) 1427 7 2,5 0,0 6,25 4 1528 2 1 4 −1 −1
26 Ingen, V. van (Vince) 1104 7 2,5 0,0 6,25 3 1480 2 1 4 1 1
27 Koopmans, P. (Perry) 1528 7 2,5 0,0 5,75 3 1400 2 1 4 1 1
28 Poland, J.J. (Jan) 1324 7 2,0 0,0 5,50 3 1452 2 0 5 1 1
29 Pruis, C.J. (Kees) 1582 7 2,0 0,0 3,50 4 1286 2 0 5 −1 −1
30 Poel, J.E. (Jacob) 1315 7 2,0 0,0 3,50 3 1414 2 0 5 1 1
31 Khripun, D. (Daniel) 1200 6 2,0 0,0 3,50 3 1238 1 0 5 0 −2
32 Pelt, J.A. (Hans) 1654 7 1,0 0,0 1,50 4 1114 1 0 6 −1 −1
33 Milli, S. (Serkan) 1657 2 0,0 0,0 0,00 1 622 0 0 2 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software