Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 8 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hopman, P. (Pieter) Labruyère, R. (Roger) 1−0
2 Yu, M. (Michael) Brandsma, R.L. (Romayn) 1−0
3 Brink, B. (Barry) Meijer, P.J.S. (Paul) 0−1
4 Boer, M.R.R. (Max) Velpen, F. van der (Frank) 0−1
5 Felten, N. (Nico) Gaeta, S. (Sandro) 0−1
6 Hählen, R.M. (Rob) Huisman, T. (Ton) 0−1
7 Kerkdijk, C. (Kees) Reurs, F.N. (Frank) 1−0
8 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Groot, C.J. (Cornelis) 0−1
9 Buijten, A. (Arno) Kniestedt, F.P. (Peter) 1−0
10 Dekker, W. (Wim) Rogge, M. (Marloes) 0−1
11 Stevens, A.J. (Anton) Puister, R.M. (Rudolf) 1−0
12 Derevianko, M. (Maksym) Bond, J.T.C. (John) ½−½
13 Poel, J.E. (Jacob) Harmsen, R. (Ron) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
2 Kerkhoff, F. (Frans)   Afw met bericht
3 Mirani, R. (Robbert)   Afw zndr bericht
4 Preeker, L. (Luc)   Afw met bericht
5 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
6 Romijn, B.V. (Barrie)   Afw met bericht
7 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
8 Schoorstra, T. (Timar)   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Hopman, P. (Pieter) 8 6 1 1 6,5 0,5 2 2 2341 2153
2 Yu, M. (Michael) 8 6 1 1 6,5 0,5 0 1 1922 2194
3 Meijer, P.J.S. (Paul) 8 6 0 2 6,0 0,0 −2 −2 1639 1913
4 Brandsma, R.L. (Romayn) 8 5 1 2 5,5 0,0 0 −1 1948 2117
5 Labruyère, R. (Roger) 8 5 1 2 5,5 0,0 0 −1 2179 2037
6 Velpen, F. van der (Frank) 8 5 1 2 5,5 0,0 0 −2 1997 1791
7 Brink, B. (Barry) 8 5 0 3 5,0 0,0 0 1 2356 1964
8 Kerkdijk, C. (Kees) 8 5 0 3 5,0 0,0 0 1 1674 1815
9 Gaeta, S. (Sandro) 8 5 0 3 5,0 0,0 0 −1 1649 1738
10 Huisman, T. (Ton) 8 5 0 3 5,0 0,0 0 −1 1465 1684
11 Groot, C.J. (Cornelis) 8 4 1 3 4,5 0,0 0 −1 1522 1646
12 Boer, M.R.R. (Max) 8 4 1 3 4,5 0,0 0 1 1499 1653
13 Buijten, A. (Arno) 8 4 1 3 4,5 0,0 0 2 1923 1588
14 Mirani, R. (Robbert) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1932 1952
15 Felten, N. (Nico) 8 4 0 4 4,0 0,0 0 1 1897 1759
16 Rogge, M. (Marloes) 8 4 0 4 4,0 0,0 0 −1 1618 1477
17 Hählen, R.M. (Rob) 8 3 2 3 4,0 0,0 0 1 1814 1644
18 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8 3 1 4 3,5 0,0 0 2 1377 1683
19 Stevens, A.J. (Anton) 8 3 1 4 3,5 0,0 0 1 1541 1588
20 Reurs, F.N. (Frank) 8 3 1 4 3,5 0,0 0 −1 1628 1725
21 Kniestedt, F.P. (Peter) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −1 1359 1473
22 Kerkhoff, F. (Frans) 7 3 0 4 3,0 0,0 −1 −1 1574 1646
23 Dekker, W. (Wim) 8 3 0 5 3,0 0,0 0 1 1610 1339
24 Harmsen, R. (Ron) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −1 1370 1440
25 Puister, R.M. (Rudolf) 8 3 0 5 3,0 0,0 0 −1 1545 1475
26 Bond, J.T.C. (John) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −2 1405 1395
27 Preeker, L. (Luc) 5 2 1 2 2,5 1,0 −1 1 1627 1413
28 Derevianko, M. (Maksym) 8 2 1 5 2,5 0,0 0 2 1364 1403
29 Schoorstra, T. (Timar) 7 2 0 5 2,0 0,0 1 −1 1146 1561
30 Romijn, B.V. (Barrie) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1349 1575
31 Pruis, C.J. (Kees) 5 1 1 3 1,5 0,0 −1 −1 1509 1307
32 Poel, J.E. (Jacob) 8 1 0 7 1,0 0,0 0 1 1277 1198
33 Goosen, W. (Wladimir) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1464 1325
34 Schlebaum, E. (Evert) 5 0 0 5 0,0 0,0 1 1 1502 734

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software