Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ronde 9 - 13-4-2023
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Meijer, P.J.S. (Paul) Yu, M. (Michael) 0−1
2 Velpen, F. van der (Frank) Hopman, P. (Pieter) 0−1
3 Labruyère, R. (Roger) Kerkdijk, C. (Kees) 1−0
4 Gaeta, S. (Sandro) Brandsma, R.L. (Romayn) 0−1
5 Huisman, T. (Ton) Brink, B. (Barry) 0−1
6 Groot, C.J. (Cornelis) Boer, M.R.R. (Max) 0−1
7 Hählen, R.M. (Rob) Buijten, A. (Arno) 1−0
8 Rogge, M. (Marloes) Felten, N. (Nico) 0−1
9 Reurs, F.N. (Frank) Stevens, A.J. (Anton) 1−0
10 Puister, R.M. (Rudolf) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
11 Bond, J.T.C. (John) Dekker, W. (Wim) 0−1
12 Kniestedt, F.P. (Peter) Derevianko, M. (Maksym) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Goosen, W. (Wladimir)   Afw met bericht
2 Harmsen, R. (Ron)   Afw met bericht
3 Kerkhoff, F. (Frans)   Afw met bericht
4 Mirani, R. (Robbert)   Afw zndr bericht
5 Poel, J.E. (Jacob)   Paring bye
6 Preeker, L. (Luc)   Afw met bericht
7 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
8 Romijn, B.V. (Barrie)   Afw met bericht
9 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
10 Schoorstra, T. (Timar)   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Yu, M. (Michael) 9 7 1 1 7,5 0,5 −1 −1 1922 2185
2 Hopman, P. (Pieter) 9 7 1 1 7,5 0,5 1 −1 2341 2189
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 9 6 1 2 6,5 0,5 −1 −2 1948 2109
4 Labruyère, R. (Roger) 9 6 1 2 6,5 0,5 1 1 2179 2041
5 Meijer, P.J.S. (Paul) 9 6 0 3 6,0 1,0 −1 1 1639 1865
6 Brink, B. (Barry) 9 6 0 3 6,0 0,0 −1 −1 2356 1950
7 Velpen, F. van der (Frank) 9 5 1 3 5,5 1,0 1 1 1997 1809
8 Boer, M.R.R. (Max) 9 5 1 3 5,5 0,0 −1 −1 1499 1678
9 Felten, N. (Nico) 9 5 0 4 5,0 0,0 −1 −1 1897 1782
10 Kerkdijk, C. (Kees) 9 5 0 4 5,0 0,0 −1 −1 1674 1816
11 Gaeta, S. (Sandro) 9 5 0 4 5,0 0,0 1 1 1649 1722
12 Hählen, R.M. (Rob) 9 4 2 3 5,0 0,0 1 2 1814 1714
13 Huisman, T. (Ton) 9 5 0 4 5,0 0,0 1 1 1465 1719
14 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 9 4 1 4 4,5 0,0 −1 −1 1377 1706
15 Groot, C.J. (Cornelis) 9 4 1 4 4,5 0,0 1 1 1522 1591
16 Reurs, F.N. (Frank) 9 4 1 4 4,5 0,0 1 1 1628 1743
17 Buijten, A. (Arno) 9 4 1 4 4,5 0,0 −1 −1 1923 1575
18 Mirani, R. (Robbert) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1932 1952
19 Rogge, M. (Marloes) 9 4 0 5 4,0 0,0 1 1 1618 1485
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 9 3 2 4 4,0 0,0 1 1 1359 1501
21 Dekker, W. (Wim) 9 4 0 5 4,0 0,0 −1 −1 1610 1386
22 Stevens, A.J. (Anton) 9 3 1 5 3,5 0,0 −1 −1 1541 1553
23 Kerkhoff, F. (Frans) 7 3 0 4 3,0 0,0 −1 −1 1574 1646
24 Harmsen, R. (Ron) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −1 1370 1440
25 Puister, R.M. (Rudolf) 9 3 0 6 3,0 0,0 1 1 1545 1423
26 Bond, J.T.C. (John) 9 2 2 5 3,0 0,0 1 1 1405 1377
27 Preeker, L. (Luc) 5 2 1 2 2,5 1,0 −1 1 1627 1413
28 Derevianko, M. (Maksym) 9 2 1 6 2,5 0,0 −1 −1 1364 1353
29 Schoorstra, T. (Timar) 7 2 0 5 2,0 0,0 1 −1 1146 1561
30 Romijn, B.V. (Barrie) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1349 1575
31 Poel, J.E. (Jacob) 8 1 0 7 2,0 0,0 0 1 1277 1198
32 Pruis, C.J. (Kees) 5 1 1 3 1,5 0,0 −1 −1 1509 1307
33 Goosen, W. (Wladimir) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1464 1325
34 Schlebaum, E. (Evert) 5 0 0 5 0,0 0,0 1 1 1502 734

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software