keizerrcompetitie jeugd 2023 2024
Groep 2 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Wijkplein Where Triton Start datum 2-6-2022
Plaats Purmerend Eind datum 30-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC Purmerend Scheidsrechters Frank Reurs

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Guido van der Sluis 12 10 1 1 1158,2 100,0 100,0 0 1 350 350 0
2 Bram de Heij 13 10 1 2 1080,0 99,0 99,0 −1 −2 350 350 0
3 Geert Stokroos 12 8 1 3 905,2 98,0 98,0 2 2 350 350 0
4 Ethan Tse 11 7 0 4 784,3 97,0 95,0 1 1 350 350 0
5 Hordii Indenko 13 7 1 5 761,0 96,0 97,0 −1 −1 200 341 150
6 Yarik Dushko 12 6 1 5 701,0 95,0 93,0 0 1 171 254 150
7 Zeyan Chen 13 6 0 7 696,0 94,0 96,0 −1 −2 1 1 0
8 Alisher Bektemirov 9 6 1 2 644,5 93,0 89,0 −1 1 150 150 0
9 Noah Koerse 13 6 0 7 618,0 92,0 94,0 1 2 138 138 0
10 Art Persijn 8 5 0 3 585,3 91,0 92,0 0 1 200 341 150
11 Maarten Soetekouw 12 4 3 5 578,3 90,0 91,0 0 −1 125 30 150
12 Vanessa Tse 11 5 1 5 574,5 89,0 90,0 −1 −1 333 333 0
13 Patrick Pang 10 5 1 4 541,0 88,0 87,0 0 1 13 13 0
14 Aren Davidov 8 5 0 3 529,3 87,0 88,0 0 1 171 210 150
15 Kaj Schrader 9 4 0 5 528,3 86,0 85,0 −1 −2 1 1 0
16 Jean Luc van der Weij 11 5 0 6 511,3 85,0 83,0 −1 −2 57 1 100
17 Mila Bakker 12 4 1 7 450,2 84,0 86,0 0 1 70 70 0
18 Mats Stekelenburg 9 4 0 5 435,0 83,0 84,0 1 1 125 125 0
19 Bram Degelink 8 3 1 4 405,5 82,0 81,0 2 1 1 1 0
20 Benjamin Steltepool 9 4 0 5 404,3 81,0 82,0 −1 −1 100 1 150
21 Sara Persijn 9 1 5 3 391,8 80,0 80,0 −1 −2 0 0
22 Jan Paul Soetekouw 8 2 0 6 349,3 79,0 79,0 0 1 125 30 150
23 Jase de Visser 9 2 2 5 348,0 78,0 78,0 1 2 83 83 0
24 Kasra Ebrahimmalek 9 3 0 6 325,7 77,0 73,0 −1 −1 1 1 0
25 Leo Hu 2 2 0 0 307,3 76,0 77,0 0 −1 0 0
26 Masha Wolf 5 2 1 2 305,2 75,0 76,0 1 1 1 1 0
27 Cornel van der Weij 11 1 4 6 296,5 74,0 74,0 3 3 1 1 0
28 Eva Zorina 2 0 1 1 265,0 73,0 75,0 2 2 0 0
29 Mike Teunisse 2 2 0 0 256,0 72,0 66,0 0 −1 0 0
30 Benjamin Ilaria 4 1 1 2 240,0 71,0 72,0 0 1 0 0
31 Denaa Ebrahimmalek 7 1 1 5 226,3 70,0 71,0 −1 −1 1 1 0
32 Brandon Mast 3 1 0 2 221,3 69,0 67,0 −1 −2 0 0
33 Ella Chen 1 1 0 0 187,7 68,0 70,0 1 1 0 0
34 Tenzing Shekan 1 1 0 0 186,0 67,0 69,0 −1 −1 0 0
35 Jan Motyka 2 1 0 1 178,3 66,0 68,0 0 −1 1 1 0
36 Violetta Visser 10 0 1 9 146,3 65,0 65,0 0 −2 1 1 0
37 Adiya Abdumalik 1 0 1 0 142,0 64,0 63,0 −1 −1 0 0
38 Lucas Schoon 1 1 0 0 125,0 63,0 64,0 −1 −1 0 0
39 Benyamin Boerman 1 0 0 1 82,7 62,0 62,0 −1 −1 1 1 0
40 Fenna Schoon 1 0 0 1 61,0 61,0 61,0 1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software