Snelschaken 2021-2022
Snelschaken 2021-2022 - Ronde 11 - 14-4-2022
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-4-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 14-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Hopman, P. (Pieter) Meijer, P.J.S. (Paul) 1−0
2 Felten, N. (Nico) Romijn, B.V. (Barrie) 1−0
3 Kerkdijk, C. (Kees) Gaeta, S. (Sandro) 1−0
4 Veenstra, S. (Sander) Rijs, T. van (Tim) 1−0
5 Wijnen, M.C. (Ties) Koopmans, P. (Perry) 1−0
6 Rogge, M. (Marloes) Dekker, W. (Wim) 0−1
7 Hählen, R.M. (Rob) Ingen, V. van (Vince) 0−1
8 Reurs, F.N. (Frank) Goosen, W. (Wladimir) 1−0
9 Jongen, G.J.H. (Gerard) Harmsen, R. (Ron) 1−0
10 Kniestedt, F.P. (Peter) Kerkhoff, F. (Frans) 0−1
11 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) Pelt, J.A. (Hans) 0−1
12 Khripun, D. (Daniel) Bond, J.T.C. (John) 0−1
13 Poland, J.J. (Jan) Poel, J.E. (Jacob) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mirani, R. (Robbert)   Afw met bericht
2 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht
3 Preeker, L. (Luc)   Afw met bericht
4 Hoepermans, F.A.P. (Frans)   Afw met bericht
5 Milli, S. (Serkan)   Afw zndr bericht
6 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
7 Smit, A. (Alesha)   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Hopman, P. (Pieter) 11 11 0 0 11,0 0,0 1 2 2364 2493
2 Felten, N. (Nico) 11 8 1 2 8,5 0,0 1 1 1937 1843
3 Kerkdijk, C. (Kees) 11 6 2 3 7,0 0,0 1 1 1716 1679
4 Veenstra, S. (Sander) 11 6 2 3 7,0 0,0 −1 1 1549 1745
5 Wijnen, M.C. (Ties) 11 6 1 4 6,5 0,0 1 1 1723 1549
6 Meijer, P.J.S. (Paul) 11 6 1 4 6,5 0,0 1 −1 1697 1681
7 Dekker, W. (Wim) 11 6 1 4 6,5 0,0 −1 −1 1573 1720
8 Gaeta, S. (Sandro) 11 5 2 4 6,0 0,0 1 −1 1646 1662
9 Preeker, L. (Luc) 9 5 2 2 6,0 0,0 −1 −1 1700 1889
10 Romijn, B.V. (Barrie) 11 4 4 3 6,0 0,0 −1 −1 1258 1666
11 Rijs, T. van (Tim) 10 6 0 4 6,0 0,0 0 −1 1678 1725
12 Reurs, F.N. (Frank) 11 6 0 5 6,0 0,0 1 2 1568 1602
13 Ingen, V. van (Vince) 11 5 2 4 6,0 0,0 −1 −2 1104 1595
14 Jongen, G.J.H. (Gerard) 11 5 1 5 5,5 0,0 1 1 1399 1494
15 Rogge, M. (Marloes) 11 5 0 6 5,0 0,0 1 1 1651 1489
16 Goosen, W. (Wladimir) 11 5 0 6 5,0 0,0 −1 −1 1438 1531
17 Hählen, R.M. (Rob) 11 5 0 6 5,0 0,0 1 1 1764 1541
18 Koopmans, P. (Perry) 11 4 2 5 5,0 0,0 −1 −1 1528 1427
19 Kerkhoff, F. (Frans) 11 5 0 6 5,0 0,0 −1 −2 1574 1365
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 11 4 1 6 4,5 0,0 1 1 1307 1534
21 Bond, J.T.C. (John) 11 3 3 5 4,5 0,0 −1 −1 1405 1452
22 Harmsen, R. (Ron) 11 4 1 6 4,5 0,0 −1 −1 1427 1430
23 Pelt, J.A. (Hans) 10 3 1 6 4,5 0,0 −2 −2 1654 1304
24 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 11 3 2 6 4,0 0,0 −1 1 1406 1462
25 Poland, J.J. (Jan) 11 4 0 7 4,0 0,0 1 2 1324 1450
26 Mirani, R. (Robbert) 5 2 2 1 3,0 0,0 1 1 1932 1591
27 Veij, A.J. de (Ton) 5 3 0 2 3,0 0,0 1 −1 1739 1817
28 Hoepermans, F.A.P. (Frans) 6 3 0 3 3,0 0,0 0 1 1689 1617
29 Poel, J.E. (Jacob) 10 2 0 8 3,0 0,0 0 −1 1315 1266
30 Smit, A. (Alesha) 4 1 1 2 2,5 0,0 0 1 1439 1489
31 Pruis, C.J. (Kees) 7 2 0 5 2,0 1,0 −1 −1 1582 1286
32 Khripun, D. (Daniel) 10 1 0 9 2,0 0,0 0 1 1200 1084
33 Milli, S. (Serkan) 2 0 0 2 0,0 0,0 0 −1 1657 622

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software