Play-offs 2022-2023
Play-offs 2022-2023 - Rondedossier
Locatie Wijkplein Where Start datum 11-5-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-7-2023
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Boer, M.R.R. de (Max) afwmm 9w1 ander 14w1 25z1 20w1 afwmm 28z0 ander
2 Dam, W.J. (Wim) ander 34w1 5w1 15z1 ander 29z½ ander ander ander
3 Dekker, W. (Wim) 6z0 ander 16z1 ander 33z0 ander 13w1 23w0 ander
4 Diepen, A.T. van (Ton) 26z½ 24w1 17z0 11w½ 7z½ ander ander ander ander
5 Gaeta−de Vries, F. (Flora) ander 15w0 2z0 34w0 29z0 ander ander ander ander
6 Goosen, W. (Wladimir) 3w1 16w1 33z½ 23w0 ander ander ander 13z0 ander
7 Groot, C.J. (Cornelis) ander 11z0 26w0 17z1 4w½ 24w0 ander ander ander
8 Hählen, R.M. (Rob) 30z0 31w½ afwmm afwmm 22z1 18z1 ander 27w½ ander
9 Huisman, T. (Ton) 25w1 1z0 afwmm 28w1 14z0 ander 20w1 ander ander
10 Jagerman, A.V. (Arnoud) afwmm 19z0 ander 32w1 12z0 afwmm 21w0 ander ander
11 Kerkdijk, C. (Kees) 17z0 7w1 24z½ 4z½ 26w1 ander ander ander ander
12 Kniestedt, F.P. (Peter) 32z1 ander 21w0 19z0 10w1 ander ander ander ander
13 Koopmans, P. (Perry) 16z½ 33w0 23z0 afwmm afwmm afwmm 3z0 6w1 ander
14 Meijer, P.J.S. (Paul) 28z1 20z1 25w0 1z0 9w1 ander ander ander ander
15 Meirmans, R. (Ruben) 29w0 5z1 ander 2w0 34z½ ander ander ander ander
16 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 13w½ 6z0 3w0 ander 23z0 33w0 ander ander ander
17 Ommen, A. van (Ad) 11w1 26z1 4w1 7w0 24z1 ander ander ander ander
18 Pelt, J.A. (Hans) afwmm afwmm ander 22w½ 31z½ 8w0 27w1 30z½ ander
19 Poel, J.E. (Jacob) ander 10w1 afwmm 12w1 21z0 32z0 ander ander ander
20 Poland, J.J. (Jan) ander 14w0 ander 25w0 28z0 1z0 9z0 ander ander
21 Puister, R.M. (Rudolf) ander 32w1 12z1 ander 19w1 ander 10z1 ander ander
22 Reurs, F.N. (Frank) ander 27z0 30w½ 18z½ 8w0 31w0 ander ander ander
23 Rijs, T. van (Tim) afwmm afwmm 13w1 6z1 16w1 afwmm ander 3z1 ander 33z.
24 Romijn, B.V. (Barrie) afwmm 4z0 11w½ 26z1 17w0 7z1 ander ander ander
25 Schoorstra, T. (Timar) 9z0 ander 14z1 20z1 1w0 28w0 ander ander ander
26 Smeenk, P. (Peter) 4w½ 17w0 7z1 24w0 11z0 ander ander ander ander
27 Someren, R. van (Rob) ander 22w1 31z0 ander 30w½ ander 18z0 8z½ ander
28 Steemers, P. (Pim) 14w0 afwmm afwmm 9z0 20w1 25z1 ander 1w1 ander
29 Triep, R.M. (Rob) 15z1 afwmm 34z1 ander 5w1 2w½ ander ander ander
30 Veij, A.J. de (Ton) 8w1 afwmm 22z½ 31w0 27z½ afwmm afwmm 18w½ ander
31 Visser, S. (Sanne) afwmm 8z½ 27w1 30z1 18w½ 22z1 ander ander ander
32 Wal, G. van der (Geert) 12w0 21z0 ander 10z0 ander 19w1 ander ander ander
33 Wijnen, M.C. (Ties) ander 13z1 6w½ afwmm 3w1 16z1 afwmm afwmm afwmm 23w.
34 Woude, C. ten (Cor) afwmm 2z0 29w0 5z1 15w½ ander ander ander ander

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software