Play-offs 2022-2023
Play-offs 2022-2023 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 11-5-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-7-2023
Land Nederland Pairing systeem Handmatig
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Boer, M.R.R. de (Max) 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2 Dam, W.J. (Wim) 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
3 Dekker, W. (Wim) 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
4 Diepen, A.T. van (Ton) 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Goosen, W. (Wladimir) 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
7 Groot, C.J. (Cornelis) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
8 Hählen, R.M. (Rob) 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0
9 Huisman, T. (Ton) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
10 Jagerman, A.V. (Arnoud) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
11 Kerkdijk, C. (Kees) 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
12 Kniestedt, F.P. (Peter) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
13 Koopmans, P. (Perry) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
14 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
15 Meirmans, R. (Ruben) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
16 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
17 Ommen, A. van (Ad) 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
18 Pelt, J.A. (Hans) 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5
19 Poel, J.E. (Jacob) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Poland, J.J. (Jan) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Puister, R.M. (Rudolf) 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
22 Reurs, F.N. (Frank) 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 Rijs, T. van (Tim) 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
24 Romijn, B.V. (Barrie) 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
25 Schoorstra, T. (Timar) 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Smeenk, P. (Peter) 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Someren, R. van (Rob) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
28 Steemers, P. (Pim) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
29 Triep, R.M. (Rob) 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
30 Veij, A.J. de (Ton) 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5
31 Visser, S. (Sanne) 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
32 Wal, G. van der (Geert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5
33 Wijnen, M.C. (Ties) 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
34 Woude, C. ten (Cor) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software