Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2022-2023 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 8-9-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Keizercompetitie 2022-2023
Nr Naam ID Land Rating
1 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1500
2 Dam, W.J. (Wim) 7771731 Nederland 1243
3 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1582
4 Derevianko, M. (Maksym) 8874646 Oekraine 1345
5 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1538
6 Dijkstra, S. (Stefan) Nederland 1550
7 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 8750258 Nederland 820
8 Gerritz, J.H. (Jacob) 8601692 Nederland 1754
9 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1434
10 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1533
11 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1791
12 Harmsen, R. (Ron) 7068347 Nederland 1395
13 Holla, M.J. (Marc) 6824180 Nederland 1826
14 Houssni, Y. (Yassine) Nederland 1000
15 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1499
16 Jagerman, A. (Arnoud) 8996295 Nederland 1208
17 Jongen, G.J.H. (Gerard) 8614848 Nederland 1422
18 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1716
19 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1564
20 Khripun, D. (Danyil) Oekraine 1182
21 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1320
22 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1514
23 Marques Lhorente, L. (Linda) Nederland 850
24 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1687
25 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 876
26 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1392
27 Milli, S. (Serkan) 7844353 Nederland 1595
28 Oijen, A.H.A.M. van (Arnoud) Nederland 1000
29 Ommen, A. van (Ad) 8958851 Nederland 1596
30 Oostveen, J. van (Jacco) 6996759 Nederland 1255
31 Pelt, J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1597
32 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1314
33 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1255
34 Preeker, L. (Luc) 7312294 Nederland 1671
35 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1542
36 Puister, R.M. (Rudolf) 8378777 Nederland 1495
37 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8062538 Nederland 1391
38 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1554
39 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1789
40 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 8822275 Nederland 1300
41 Rogge, M. (Marloes) 8786558 Nederland 1642
42 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1527
43 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1278
44 Schlebaum, E. (Evert) 8349990 Nederland 1498
45 Schoorstra, T. (Timar) 8985603 Nederland 1400
46 Smeenk, P. (Peter) 6882238 Nederland 1461
47 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1902
48 Steemers, P. (Pim) 8996284 Nederland 1300
49 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1531
50 Triep, R.M. (Rob) 7144885 Nederland 1314
51 Twisk, J. van (Jacob) 6146789 Nederland 1721
52 Veenstra, S. (Sander) Nederland 1549
53 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1731
54 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2028
55 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1851
56 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1220
57 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1684
58 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1119

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software