Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2023-2024 - Spelerlijst
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-9-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 25-4-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Keizercompetitie 2023-2024
Nr Naam ID Land Rating
1 Bakels, A.J. (Anton) 7668309 Nederland 1963
2 Boer, M.R.R. de (Max) 9010496 Nederland 1682
3 Breeuwsma, H. (Henk) 5982350 Nederland 1420
4 Dam, W.J. (Wim) 7771731 Nederland 1197
5 Dekker, W. (Wim) 7486655 Nederland 1535
6 Derevianko, M. (Maksym) 8874646 Oekraine 1364
7 Diepen, A.T. van (Ton) 8558000 Nederland 1541
8 Doorn, D. (Daniël) 8255489 Nederland 1742
9 Ent, H. (Hugo) 8942406 Nederland 1510
10 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 8750258 Nederland 800
11 Goosen, W. (Wladimir) 6015790 Nederland 1488
12 Groot, C.J. (Cornelis) 7295057 Nederland 1508
13 Hählen, R.M. (Rob) 6166193 Nederland 1809
14 Harmsen, R. (Ron) 7068347 Nederland 1367
15 Holla, M.J. (Marc) 6824180 Nederland 1912
16 Huisman, T. (Ton) 7707909 Nederland 1478
17 Jagerman, A.V. (Arnoud) 8996295 Nederland 1288
18 Kerkdijk, C. (Kees) 8464357 Nederland 1655
19 Kerkhoff, F. (Frans) 8285618 Nederland 1576
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 8616223 Nederland 1340
21 Koopmans, P. (Perry) 6711012 Nederland 1483
22 Meer, T.J.E. van der (Tymen) 8939546 Nederland 1300
23 Meijer, P.J.S. (Paul) 8286267 Nederland 1632
24 Meirmans, R. (Ruben) 8750302 Nederland 885
25 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 7249924 Nederland 1387
26 Milli, S. (Serkan) 7844353 Nederland 1619
27 Ommen, A. van (Ad) 8958851 Nederland 1572
28 Oostveen, J. van (Jacco) 6996759 Nederland 1220
29 Pelt, J.A. (Hans) 7526200 Nederland 1697
30 Poel, J.E. (Jacob) 7399084 Nederland 1253
31 Poland, J.J. (Jan) 7106704 Nederland 1221
32 Preeker, L. (Luc) 7312294 Nederland 1627
33 Pruis, C.J. (Kees) 6311382 Nederland 1515
34 Puister, R.M. (Rudolf) 8378777 Nederland 1554
35 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 8062538 Nederland 1373
36 Reurs, F.N. (Frank) 8368613 Nederland 1614
37 Rijs, T. van (Tim) 8702419 Nederland 1790
38 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 8822275 Nederland 1347
39 Rogge, M. (Marloes) 8786558 Nederland 1685
40 Romijn, A.J. (Alex) 8251056 Nederland 1501
41 Romijn, B.V. (Barrie) 8682685 Nederland 1403
42 Schlebaum, E. (Evert) 8349990 Nederland 1504
43 Smeenk, P. (Peter) 6882238 Nederland 1434
44 Someren, R. van (Rob) 7249858 Nederland 1818
45 Steemers, P. (Pim) 8996284 Nederland 1350
46 Stevens, A.J. (Anton) 8368778 Nederland 1545
47 Triep, R.M. (Rob) 7144885 Nederland 1260
48 Twisk, J. van (Jacob) 6146789 Nederland 1686
49 Veij, A.J. de (Ton) 6392309 Nederland 1733
50 Velpen, F. van der (Frank) 7404089 Nederland 2000
51 Visser, S. (Sanne) 8252673 Nederland 1852
52 Wal, G. van der (Geert) 7632427 Nederland 1255
53 Wijnen, M.C. (Ties) 7366117 Nederland 1676
54 Woude, C. ten (Cor) 6587152 Nederland 1101

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software