Schaakclub Purmerend
Keizercompetitie 2022-2023 - Ronde 1 - 8-9-2022
Locatie Wijkplein Where Start datum 8-9-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Holla, M.J. (Marc) Someren, R. van (Rob) 1−0
2 Rijs, T. van (Tim) Hählen, R.M. (Rob) 0−1
3 Twisk, J. van (Jacob) Gerritz, J.H. (Jacob) 0−1
4 Wijnen, M.C. (Ties) Kerkdijk, C. (Kees) ½−½
5 Rogge, M. (Marloes) Preeker, L. (Luc) 0−1
6 Ommen, A. van (Ad) Pelt, J.A. (Hans) ½−½
7 Dekker, W. (Wim) Milli, S. (Serkan) 0−1
8 Reurs, F.N. (Frank) Kerkhoff, F. (Frans) 0−1
9 Stevens, A.J. (Anton) Diepen, A.T. van (Ton) 1−0
10 Koopmans, P. (Perry) Romijn, A.J. (Alex) 0−1
11 Goosen, W. (Wladimir) Smeenk, P. (Peter) 1−0
12 Schoorstra, T. (Timar) Jongen, G.J.H. (Gerard) 1−0
13 Melchers, B.J. (Bert−Jan) Harmsen, R. (Ron) 1−0
14 Derevianko, M. (Maksym) Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 0−1
15 Poel, J.E. (Jacob) Kniestedt, F.P. (Peter) 1−0
16 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) Triep, R.M. (Rob) 1−0
17 Poland, J.J. (Jan) Romijn, B.V. (Barrie) 0−1
18 Wal, G. van der (Geert) Dam, W.J. (Wim) 0−1
19 Khripun, D. (Danyil) Jagerman, A. (Arnoud) 0−1
20 Meirmans, R. (Ruben) Woude, C. ten (Cor) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boer, M.R.R. de (Max)   Geen lid < 1600
2 Dijkstra, S. (Stefan)   Geen lid < 1600
3 Gaeta−de Vries, F. (Flora)   Afw met bericht
4 Groot, C.J. (Cornelis)   Afw met bericht
5 Houssni, Y. (Yassine)   Geen lid < 1600
6 Huisman, T. (Ton)   Geen lid < 1600
7 Marques Lhorente, L. (Linda)   Afw met bericht
8 Meijer, P.J.S. (Paul)   Afw met bericht
9 Oijen, A.H.A.M. van (Arnoud)   Geen lid < 1600
10 Oostveen, J. van (Jacco)   Afw met bericht
11 Pruis, C.J. (Kees)   Afw met bericht
12 Puister, R.M. (Rudolf)   Afw met bericht
13 Schlebaum, E. (Evert)   Afw met bericht
14 Steemers, P. (Pim)   Geen lid < 1600
15 Veenstra, S. (Sander)   Afw met bericht
16 Veij, A.J. de (Ton)   Afw met bericht
17 Velpen, F. van der (Frank)   Afw met bericht
18 Visser, S. (Sanne)   Geen lid > 1600

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Holla, M.J. (Marc) 99,0 1 1 0 0 1826 2702 1
2 Hählen, R.M. (Rob) 95,0 1 1 0 0 1791 2589 1
3 Gerritz, J.H. (Jacob) 92,0 1 1 0 0 1754 2521 1
4 Preeker, L. (Luc) 87,0 1 1 0 0 1671 2442 1
5 Milli, S. (Serkan) 83,0 1 1 0 0 1595 2382 1
6 Kerkhoff, F. (Frans) 81,0 1 1 0 0 1564 2354 1
7 Stevens, A.J. (Anton) 77,0 1 1 0 0 1531 2338 1
8 Romijn, A.J. (Alex) 73,0 1 1 0 0 1527 2314 1
9 Goosen, W. (Wladimir) 68,0 1 1 0 0 1434 2261 1
10 Schoorstra, T. (Timar) 66,0 1 1 0 0 1400 2222 1
11 Melchers, B.J. (Bert−Jan) 64,0 1 1 0 0 1392 2195 1
12 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 61,0 1 1 0 0 1391 2145 1
13 Poel, J.E. (Jacob) 60,0 1 1 0 0 1314 2120 1
14 Rijs−Brands, I. van (Ingrid) 58,0 1 1 0 0 1300 2114 1
15 Romijn, B.V. (Barrie) 54,0 1 1 0 0 1278 2055 1
16 Dam, W.J. (Wim) 51,0 1 1 0 0 1243 2020 1
17 Visser, S. (Sanne) 49,0 0 0 0 0 1851 1851 .
18 Jagerman, A. (Arnoud) 49,0 1 1 0 0 1208 1982 1
19 Wijnen, M.C. (Ties) 45,5 1 0 1 0 1684 1716 ½
20 Woude, C. ten (Cor) 45,0 1 1 0 0 1119 1676 1
21 Kerkdijk, C. (Kees) 44,5 1 0 1 0 1716 1684 ½
22 Ommen, A. van (Ad) 43,0 1 0 1 0 1596 1597 ½
23 Pelt, J.A. (Hans) 42,5 1 0 1 0 1597 1596 ½
24 Velpen, F. van der (Frank) 33,3 0 0 0 0 2028 2028 .
25 Veij, A.J. de (Ton) 31,0 0 0 0 0 1731 1731 .
26 Meijer, P.J.S. (Paul) 30,0 0 0 0 0 1687 1687 .
27 Dijkstra, S. (Stefan) 26,7 0 0 0 0 1550 1550 .
28 Veenstra, S. (Sander) 26,3 0 0 0 0 1549 1549 .
29 Pruis, C.J. (Kees) 26,0 0 0 0 0 1542 1542 .
30 Groot, C.J. (Cornelis) 25,3 0 0 0 0 1533 1533 .
31 Boer, M.R.R. de (Max) 24,0 0 0 0 0 1500 1500 .
32 Huisman, T. (Ton) 23,7 0 0 0 0 1499 1499 .
33 Schlebaum, E. (Evert) 23,3 0 0 0 0 1498 1498 .
34 Puister, R.M. (Rudolf) 23,0 0 0 0 0 1495 1495 .
35 Steemers, P. (Pim) 19,0 0 0 0 0 1300 1300 .
36 Oostveen, J. van (Jacco) 17,7 0 0 0 0 1255 1255 .
37 Oijen, A.H.A.M. van (Arnoud) 15,7 0 0 0 0 1000 1000 .
38 Houssni, Y. (Yassine) 15,3 0 0 0 0 1000 1000 .
39 Marques Lhorente, L. (Linda) 14,7 0 0 0 0 850 850 .
40 Gaeta−de Vries, F. (Flora) 14,3 0 0 0 0 820 820 .
41 Someren, R. van (Rob) 1,0 1 0 0 1 1902 1026 0
42 Rijs, T. van (Tim) 1,0 1 0 0 1 1789 991 0
43 Twisk, J. van (Jacob) 0,9 1 0 0 1 1721 954 0
44 Rogge, M. (Marloes) 0,9 1 0 0 1 1642 871 0
45 Dekker, W. (Wim) 0,8 1 0 0 1 1582 795 0
46 Reurs, F.N. (Frank) 0,8 1 0 0 1 1554 764 0
47 Diepen, A.T. van (Ton) 0,8 1 0 0 1 1538 731 0
48 Koopmans, P. (Perry) 0,7 1 0 0 1 1514 727 0
49 Smeenk, P. (Peter) 0,7 1 0 0 1 1461 634 0
50 Jongen, G.J.H. (Gerard) 0,7 1 0 0 1 1422 600 0
51 Harmsen, R. (Ron) 0,6 1 0 0 1 1395 592 0
52 Derevianko, M. (Maksym) 0,6 1 0 0 1 1345 591 0
53 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,6 1 0 0 1 1320 514 0
54 Triep, R.M. (Rob) 0,6 1 0 0 1 1314 500 0
55 Poland, J.J. (Jan) 0,6 1 0 0 1 1255 478 0
56 Wal, G. van der (Geert) 0,5 1 0 0 1 1220 443 0
57 Khripun, D. (Danyil) 0,5 1 0 0 1 1182 408 0
58 Meirmans, R. (Ruben) 0,5 1 0 0 1 876 319 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software