Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Rondedossier
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Hopman, P. (Pieter) 26w1 17z1 3w0 7z1 8w1 5z1 2w½ 4w1 6z1 14z1 9w1
2 Yu, M. (Michael) 14w1 16z1 4w1 5z0 18w1 6z1 1z½ 3w1 7z1 13w1 8w1
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 11z1 12w1 1z1 6w1 5w0 4z½ 8w1 2z0 9z1 7w1 15z1
4 Labruyère, R. (Roger) 23z1 18w1 2z0 9w1 12z1 3w½ 5w1 1z0 17w1 6z1 7z1
5 Brink, B. (Barry) 30z1 8w1 22z1 2w1 3z1 1w0 4z0 7w0 13z1 18w1 14z1
6 Velpen, F. van der (Frank) 21w½ 29z1 15w1 3z0 17w1 2w0 16z1 14z1 1w0 4w0 12z1
7 Meijer, P.J.S. (Paul) 27z1 22w0 13z1 1w0 30z1 9w1 11z1 5z1 2w0 3z0 4w0
8 Felten, N. (Nico) 13z1 5z0 21w1 30w1 1z0 12w1 3z0 9w0 10z1 11w1 2z0
9 Gaeta, S. (Sandro) 16w0 28z1 25w1 4z0 21w1 7z0 26w1 8z1 3w0 17z1 1z0
10 Rogge, M. (Marloes) 29w0 14z1 16w0 21z0 25w1 24z1 17w0 19z1 8w0 20z1 18w1
11 Groot, C.J. (Cornelis) 3w0 27z1 17w0 29z1 15w½ 21z1 7w0 16z1 14w0 8z0 24w1
12 Reurs, F.N. (Frank) 25w1 3z0 29w1 15z1 4w0 8z0 18w½ 17z0 21w1 16z1 6w0
13 Huisman, T. (Ton) 8w0 19z1 7w0 23z1 26w0 30z1 21w1 18z1 5w0 2z0 16w½
14 Boer, M.R.R. (Max) 2z0 10w0 24z1 31w1 27z½ 20w1 15z1 6w0 11z1 1w0 5w0
15 Buijten, A. (Arno) 34z1 31w1 6z0 12w0 11z½ 26z1 14w0 20w1 18z0 19z1 3w0
16 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 9z1 2w0 10z1 20w1 22z0 18z½ 6w0 11w0 23z1 12w0 13z½
17 Kerkdijk, C. (Kees) 24z1 1w0 11z1 22w0 6z0 27w1 10z1 12w1 4z0 9w0 afwmm
18 Hählen, R.M. (Rob) 33w1 4z0 23w1 26z1 2z0 16w½ 12z½ 13w0 15w1 5z0 10z0
19 Dekker, W. (Wim) 31z0 13w0 20z0 33w0 34z1 25w1 27z1 10w0 24z1 15w0 21w1
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 28w½ 21z0 19w1 16z0 32w1 14z0 24w½ 15z0 25w1 10w0 31z1
21 Stevens, A.J. (Anton) 6z½ 20w1 8z0 10w1 9z0 11w0 13z0 23w1 12z0 31w1 19z0
22 Mirani, R. (Robbert) 32w1 7z1 5w0 17z1 16w1 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
23 Puister, R.M. (Rudolf) 4w0 33z1 18z0 13w0 28z0 31w1 30w1 21z0 16w0 24z0 25z1
24 Bond, J.T.C. (John) 17w0 26z0 14w0 34w1 31z1 10w0 20z½ 25z½ 19w0 23w1 11z0
25 Derevianko, M. (Maksym) 12z0 34w1 9z0 28w0 10z0 19z0 31w1 24w½ 20z0 bye 23w0
26 Kerkhoff, F. (Frans) 1z0 24w1 31z1 18w0 13z1 15w0 9z0 afwmm afwmm afwmm afwmm
27 Harmsen, R. (Ron) 7w0 11w0 34z1 32z½ 14w½ 17z0 19w0 31z1 afwmm afwmm afwmm
28 Preeker, L. (Luc) 20z½ 9w0 30z0 25z1 23w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
29 Romijn, B.V. (Barrie) 10z1 6w0 12z0 11w0 33z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
30 Schoorstra, T. (Timar) 5w0 32z1 28w1 8z0 7w0 13w0 23z0 afwmm afwmm afwmm afwmm
31 Poel, J.E. (Jacob) 19w1 15z0 26w0 14z0 24w0 23z0 25z0 27w0 bye 21z0 20w0
32 Pruis, C.J. (Kees) 22z0 30w0 33z1 27w½ 20z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
33 Goosen, W. (Wladimir) 18z0 23w0 32w0 19z1 29w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Schlebaum, E. (Evert) 15w0 25z0 27w0 24z0 19w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software