Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Voortschrijding
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Hopman, P. (Pieter) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
2 Yu, M. (Michael) 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5
4 Labruyère, R. (Roger) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5
5 Brink, B. (Barry) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
6 Velpen, F. van der (Frank) 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
7 Meijer, P.J.S. (Paul) 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
8 Felten, N. (Nico) 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
9 Gaeta, S. (Sandro) 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
10 Rogge, M. (Marloes) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
11 Groot, C.J. (Cornelis) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
12 Reurs, F.N. (Frank) 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
13 Huisman, T. (Ton) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5
14 Boer, M.R.R. (Max) 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
15 Buijten, A. (Arno) 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5
16 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0
17 Kerkdijk, C. (Kees) 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
18 Hählen, R.M. (Rob) 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
19 Dekker, W. (Wim) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
21 Stevens, A.J. (Anton) 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5
22 Mirani, R. (Robbert) 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Puister, R.M. (Rudolf) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
24 Bond, J.T.C. (John) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0
25 Derevianko, M. (Maksym) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
26 Kerkhoff, F. (Frans) 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
27 Harmsen, R. (Ron) 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
28 Preeker, L. (Luc) 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
29 Romijn, B.V. (Barrie) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Schoorstra, T. (Timar) 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
31 Poel, J.E. (Jacob) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
32 Pruis, C.J. (Kees) 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33 Goosen, W. (Wladimir) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34 Schlebaum, E. (Evert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software