Snelschaken 2021-2022
Snelschaken 2021-2022 - Ranglijst: Eindstand
Locatie Wijkplein Where Start datum 14-4-2022
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 14-4-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Eindstand
Pos Naam SRtg Prt Score OndR SBgr ZwP TPR W R V S R
1 Hopman, P. (Pieter) 2364 11 11,0 0,0 69,50 5 2493 11 0 0 1 2
2 Felten, N. (Nico) 1937 11 8,5 0,0 50,50 5 1843 8 1 2 1 1
3 Kerkdijk, C. (Kees) 1716 11 7,0 0,0 38,00 5 1679 6 2 3 1 1
4 Veenstra, S. (Sander) 1549 11 7,0 0,0 37,25 6 1745 6 2 3 −1 1
5 Wijnen, M.C. (Ties) 1723 11 6,5 0,0 35,25 5 1549 6 1 4 1 1
6 Meijer, P.J.S. (Paul) 1697 11 6,5 0,0 35,00 5 1681 6 1 4 1 −1
7 Dekker, W. (Wim) 1573 11 6,5 0,0 29,25 6 1720 6 1 4 −1 −1
8 Gaeta, S. (Sandro) 1646 11 6,0 0,0 36,50 5 1662 5 2 4 1 −1
9 Preeker, L. (Luc) 1700 9 6,0 0,0 36,25 5 1889 5 2 2 −1 −1
10 Romijn, B.V. (Barrie) 1258 11 6,0 0,0 33,75 6 1666 4 4 3 −1 −1
11 Rijs, T. van (Tim) 1678 10 6,0 0,0 33,50 5 1725 6 0 4 0 −1
12 Reurs, F.N. (Frank) 1568 11 6,0 0,0 30,50 5 1602 6 0 5 1 2
13 Ingen, V. van (Vince) 1104 11 6,0 0,0 28,25 6 1595 5 2 4 −1 −2
14 Jongen, G.J.H. (Gerard) 1399 11 5,5 0,0 24,00 5 1494 5 1 5 1 1
15 Rogge, M. (Marloes) 1651 11 5,0 0,0 24,00 5 1489 5 0 6 1 1
16 Goosen, W. (Wladimir) 1438 11 5,0 0,0 23,50 6 1531 5 0 6 −1 −1
17 Hählen, R.M. (Rob) 1764 11 5,0 0,0 23,00 5 1541 5 0 6 1 1
18 Koopmans, P. (Perry) 1528 11 5,0 0,0 22,25 6 1427 4 2 5 −1 −1
19 Kerkhoff, F. (Frans) 1574 11 5,0 0,0 19,50 6 1365 5 0 6 −1 −2
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 1307 11 4,5 0,0 19,00 5 1534 4 1 6 1 1
21 Bond, J.T.C. (John) 1405 11 4,5 0,0 18,00 6 1452 3 3 5 −1 −1
22 Harmsen, R. (Ron) 1427 11 4,5 0,0 17,00 6 1430 4 1 6 −1 −1
23 Pelt, J.A. (Hans) 1654 10 4,5 0,0 14,25 6 1304 3 1 6 −2 −2
24 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 1406 11 4,0 0,0 16,25 6 1462 3 2 6 −1 1
25 Poland, J.J. (Jan) 1324 11 4,0 0,0 13,50 5 1450 4 0 7 1 2
26 Mirani, R. (Robbert) 1932 5 3,0 0,0 17,75 2 1591 2 2 1 1 1
27 Veij, A.J. de (Ton) 1739 5 3,0 0,0 16,00 2 1817 3 0 2 1 −1
28 Hoepermans, F.A.P. (Frans) 1689 6 3,0 0,0 14,00 3 1617 3 0 3 0 1
29 Poel, J.E. (Jacob) 1315 10 3,0 0,0 11,50 5 1266 2 0 8 0 −1
30 Smit, A. (Alesha) 1439 4 2,5 0,0 13,50 2 1489 1 1 2 0 1
31 Pruis, C.J. (Kees) 1582 7 2,0 1,0 4,00 4 1286 2 0 5 −1 −1
32 Khripun, D. (Daniel) 1200 10 2,0 0,0 6,00 5 1084 1 0 9 0 1
33 Milli, S. (Serkan) 1657 2 0,0 0,0 0,00 1 622 0 0 2 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software