Snelschaken 2022-2023
Snelschaken 2022-2023 - Ranglijst: Eindstand
Locatie Wijkplein Where Start datum 13-4-2023
Plaats Triton 73, 1443 BM Purmerend Eind datum 13-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Purmerend Scheidsrechters Bert-Jan Melchers

Eindstand
Pos Naam Prt W R V Score OndR S R SRtg TPR
1 Hopman, P. (Pieter) 11 9 1 1 9,5 0,5 1 1 2341 2169
2 Yu, M. (Michael) 11 9 1 1 9,5 0,5 1 2 1922 2185
3 Brandsma, R.L. (Romayn) 11 8 1 2 8,5 0,5 −1 −1 1948 2127
4 Labruyère, R. (Roger) 11 8 1 2 8,5 0,5 −1 −2 2179 2077
5 Brink, B. (Barry) 11 8 0 3 8,0 0,0 −1 −1 2356 1969
6 Velpen, F. van der (Frank) 11 6 1 4 6,5 0,0 1 −1 1997 1826
7 Meijer, P.J.S. (Paul) 11 6 0 5 6,0 0,0 −1 1 1639 1834
8 Felten, N. (Nico) 11 6 0 5 6,0 0,0 −1 −1 1897 1771
9 Gaeta, S. (Sandro) 11 6 0 5 6,0 0,0 −1 −2 1649 1774
10 Rogge, M. (Marloes) 11 6 0 5 6,0 0,0 1 1 1618 1567
11 Groot, C.J. (Cornelis) 11 5 1 5 5,5 0,0 1 1 1522 1602
12 Reurs, F.N. (Frank) 11 5 1 5 5,5 0,0 1 1 1628 1733
13 Huisman, T. (Ton) 11 5 1 5 5,5 0,0 1 1 1465 1675
14 Boer, M.R.R. (Max) 11 5 1 5 5,5 0,0 1 2 1499 1735
15 Buijten, A. (Arno) 11 5 1 5 5,5 0,0 −1 1 1923 1612
16 Raaphorst, P.M.R. van (Ries) 11 4 2 5 5,0 0,0 −1 −1 1377 1646
17 Kerkdijk, C. (Kees) 10 5 0 5 5,0 0,0 0 1 1674 1764
18 Hählen, R.M. (Rob) 11 4 2 5 5,0 0,0 −1 −2 1814 1700
19 Dekker, W. (Wim) 11 5 0 6 5,0 0,0 1 2 1610 1449
20 Kniestedt, F.P. (Peter) 11 4 2 5 5,0 0,0 1 −1 1359 1491
21 Stevens, A.J. (Anton) 11 4 1 6 4,5 0,0 −1 −1 1541 1533
22 Mirani, R. (Robbert) 5 4 0 1 4,0 0,0 1 1 1932 1952
23 Puister, R.M. (Rudolf) 11 4 0 7 4,0 0,0 −1 −2 1545 1417
24 Bond, J.T.C. (John) 11 3 2 6 4,0 0,0 1 −1 1405 1407
25 Derevianko, M. (Maksym) 10 2 1 7 3,5 0,0 0 1 1364 1331
26 Kerkhoff, F. (Frans) 7 3 0 4 3,0 0,0 −1 −1 1574 1646
27 Harmsen, R. (Ron) 8 2 2 4 3,0 0,0 0 −1 1370 1440
28 Preeker, L. (Luc) 5 2 1 2 2,5 0,0 −1 1 1627 1413
29 Romijn, B.V. (Barrie) 5 2 0 3 2,0 0,0 −1 −1 1349 1575
30 Schoorstra, T. (Timar) 7 2 0 5 2,0 0,0 1 −1 1146 1561
31 Poel, J.E. (Jacob) 10 1 0 9 2,0 0,0 0 1 1277 1137
32 Pruis, C.J. (Kees) 5 1 1 3 1,5 0,0 −1 −1 1509 1307
33 Goosen, W. (Wladimir) 5 1 0 4 1,0 0,0 1 1 1464 1325
34 Schlebaum, E. (Evert) 5 0 0 5 0,0 0,0 1 1 1502 734

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software